本サイトはプロモーションを含みます
 
    
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
| 113件ヒットしました。 | 
【 Mac対応 】
|  No |  FX取引会社 |  |  米ドル 円 |  英ポン ド円 |  豪ドル円 |  ユーロ 米ドル |  レバ レッジ |  通貨 ペア |  手数料 |  キャッシュ バック |  羊飼い タイアップ |  | 
| 1 | 外為オンライン[外為オンラインFX] | スワップ | 150 | 180 | 80 | -125 | 25 倍 | 26 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 1.0銭 上限5.0銭 | 1.0銭 上限4.0銭 | 3.0銭 原則固定 | 1.0pips 原則固定 | ||||||||
| 2 | ひまわり証券[ひまわりFXレギュラー口座] | スワップ | 150 | 180 | 80 | -125 | 25 倍 | 24 | 0 円 | - |   | |
| スプレッド | 1.0銭 原則固定 | 5.0銭 原則固定 | 4.0銭 原則固定 | 2.0pips 原則固定 | ||||||||
| 3 | 松井証券 | スワップ | 156 | 178 | 71 | -125 | 25 倍 | 32 | 0 円 |   | - | |
| スプレッド | 0.2銭 原則固定(9-27時) | 0.6銭 原則固定 | 0.4銭 原則固定 | 0.3pips 原則固定 | ||||||||
| 4 | GMO外貨[外貨ex] | スワップ | 160 | 211 | 87 | -97 | 25 倍 | 24 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 0.2銭 原則固定(8-27時) | 0.9銭 原則固定(8-27時) | 0.5銭 原則固定(8-27時) | 0.3pips 原則固定(8-27時) | ||||||||
| 5 | トレイダーズ証券[みんなのFX] | スワップ | 161 | 200 | 85 | -93 | 25 倍 | 38 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 0.2銭 原則固定(8-29時) | 0.9銭 原則固定(8-29時) | 0.5銭 原則固定(8-29時) | 0.3pips 原則固定(8-29時) | ||||||||
| 6 | AIゴールド証券【くりっく365】 | スワップ | 162 | 204 | 85 | -109 | 25 倍 | 28 | 220 円 | - | - | |
| スプレッド | 2.5銭 参考値 | 4.0銭 参考値 | 3.0銭 参考値 | 2.0pips 参考値 | ||||||||
| 7 | 野村ネット&コール[ノムラFX] | スワップ | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 25 倍 | 12 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | 1.8銭 参考値 | 5.9銭 参考値 | 3.9銭 参考値 | 2.9pips 参考値 | ||||||||
| 8 | FXブロードネット[ブロードコース] | スワップ | 164 | 207 | 88 | -147 | 25 倍 | 24 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 0.2銭 原則固定(8-28時) | 1.0銭 原則固定(8-28時) | 0.6銭 原則固定(8-28時) | 0.3pips 原則固定(8-28時) | ||||||||
| 9 | 豊トラスティ証券[Yutaka24]【くりっく365】 | スワップ | 162 | 204 | 85 | -109 | 25 倍 | 28 | 1100 円 | - | - | |
| スプレッド | 2.5銭 参考値 | 4.0銭 参考値 | 3.0銭 参考値 | 2.0pips 参考値 | ||||||||
| 10 | フィリップ証券[フィリップMT5] | スワップ | 76 | 95 | 41 | -159 | 25 倍 | 24 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 11 | 立花証券【くりっく365】 | スワップ | 162 | 204 | 85 | -109 | 25 倍 | 28 | 110 円 | - | - | |
| スプレッド | 2.5銭 参考値 | 4.0銭 参考値 | 3.0銭 参考値 | 2.0pips 参考値 | ||||||||
| 12 | 大和証券[ダイワFX] | スワップ | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 調査 対象外 | - | 25 倍 | 11 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 13 | PayPay銀行[FX一般タイプ] | スワップ | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 25 倍 | 24 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 14 | FXブロードネット[ブロードライトコース] | スワップ | 164 | 207 | 88 | -147 | 25 倍 | 24 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 0.2銭 原則固定(8-28時) | 1.0銭 原則固定(8-28時) | 0.6銭 原則固定(8-28時) | 0.3pips 原則固定(8-28時) | ||||||||
| 15 | ヒロセ通商[LION FX]*編集中対象外* | スワップ | 150 | 192 | 85 | -112 | 25 倍 | 54 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 0.2銭 原則固定(9-27時) ~10/25 | 0.9銭 原則固定(9-27時) ~10/25 | 0.5銭 原則固定(9-27時) ~10/25 | 0.3pips 原則固定 ~10/25 | ||||||||
| 16 | 【海外FX】iFOREX(金商登録なし) | スワップ | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 400 倍 | 82 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | 1.2銭 | 3.2銭 | 2.1銭 | 0.9pips | ||||||||
| 17 | マネースクエア[トラリピFX] | スワップ | 128 | 188 | 88 | -117 | 25 倍 | 18 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 18 | マネックス証券[FXPLUS] | スワップ | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 25 倍 | 16 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | 0.2銭 上限0.9銭 | 1.3銭 原則固定 | 0.6銭 原則固定 | 0.4pips 原則固定 | ||||||||
| 19 | SBI証券[SBIFX] | スワップ | 158 | 198 | 83 | -107 | 25 倍 | 34 | 0 円 |   | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 20 | IG証券[FX] | スワップ | 137 | 172 | 69 | -145 | 25 倍 | 101 | 0 円 |   | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 21 | ソニー銀行 | スワップ | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 20 倍 | 14 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 22 | StoneX証券[MetaTrader4] | スワップ | 116 | 141 | 50 | -166 | 25 倍 | 84 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 23 | 【CFD】IG証券 | スワップ | - | - | - | - | 50 倍 | 17000 | 0 円 |   | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 24 | 岡三証券[岡三アクティブFX] | スワップ | 150 | 192 | 85 | -112 | 25 倍 | 20 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | 0.8銭 | 1.4銭 | 0.9銭 | 0.7pips | ||||||||
| 25 | サクソバンク証券[FX] | スワップ | 114 | 133 | 55 | -176 | 25 倍 | 158 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | 0.8銭 平均値 | 3.2銭 平均値 | 1.8銭 平均値 | 0.6pips 平均値 | ||||||||
| 26 | 【CFD】あい証券 | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 7 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 27 | サクソバンク証券[FX外国為替オプション取引](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 25 倍 | 46 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 28 | 大和証券【くりっく365】 | スワップ | 162 | 204 | 85 | -109 | 25 倍 | 25 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | 2.5銭 参考値 | 4.0銭 参考値 | 3.0銭 参考値 | 2.0pips 参考値 | ||||||||
| 29 | JFX[MATRIXTRADER]*編集中対象外* | スワップ | 150 | 192 | 85 | -113 | 25 倍 | 41 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 0.2銭 原則固定(9-27時) ~10/25 | 0.9銭 原則固定(9-27時) ~10/25 | 0.5銭 原則固定(9-27時) ~10/25 | 0.3pips 原則固定 ~10/25 | ||||||||
| 30 | アイネット証券[アイネットFX] | スワップ | 145 | 175 | 75 | -130 | 25 倍 | 24 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | 0.7銭 上限2.5銭 | 2.0銭 上限5.2銭 | 1.5銭 上限4.0銭 | 0.7pips 上限1.5pips | ||||||||
| 31 | 【CFD】GMOクリック証券 | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 150 | 0 円 |   | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 32 | ひまわり証券[ひまわりFXループイフダン口座] | スワップ | 150 | 180 | 80 | -125 | 25 倍 | 24 | 0 円 | - |   | |
| スプレッド | 2.0銭 原則固定 | 5.0銭 原則固定 | 4.0銭 原則固定 | 2.0pips 原則固定 | ||||||||
| 33 | 【CFD】サクソバンク証券 | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 8600 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 34 | 三菱UFJ eスマート証券【くりっく365】 | スワップ | 162 | 204 | 85 | -109 | 25 倍 | 28 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | 2.5銭 参考値 | 4.0銭 参考値 | 3.0銭 参考値 | 2.0pips 参考値 | ||||||||
| 35 | IG証券[FXバイナリー](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 7 | 0 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 36 | GMOクリック証券【くりっく365】 | スワップ | 162 | 204 | 85 | -109 | 25 倍 | 25 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | 2.5銭 参考値 | 4.0銭 参考値 | 3.0銭 参考値 | 2.0pips 参考値 | ||||||||
| 37 | 【CFD】AIゴールド証券[くりっく株365]*11/3~のスペック* | スワップ | - | - | - | - | 11 | 19 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 38 | 【CFD】豊トラスティ証券[くりっく株365] | スワップ | - | - | - | - | 11 | 297 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 39 | デューカスコピージャパン[JForex] | スワップ | 130 | 163 | 64 | -129 | 25 倍 | 48 | 38 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 40 | FXブロードネット【くりっく365】[FXブロードネット365] | スワップ | 162 | 204 | 85 | -109 | 25 倍 | 28 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | 2.5銭 参考値 | 4.0銭 参考値 | 3.0銭 参考値 | 2.0pips 参考値 | ||||||||
| 41 | PayPay銀行[FX初級タイプ] | スワップ | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 1 倍 | 24 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 42 | 外為ファイネスト[ファイネストFXMT4] | スワップ | 151 | 191 | 89 | -117 | 25 倍 | 29 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | 0.1銭 上限1.2銭 ~12/19 | 0.9銭 上限3.3銭 | 0.6銭 上限2.0銭 | 0pips 上限0.8pips ~12/19 | ||||||||
| 43 | 【海外FX】MARKETS.COM*日本居住者の新規受付停止中* | スワップ | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 300 倍 | 54 | 0 ドル | - | - | |
| スプレッド | 0.7銭 | - | - | 0.6pips | ||||||||
| 44 | OANDA証券[fxTrade(ベーシックコース)]【NYサーバー】 | スワップ | 134 | 163 | 65 | -159 | 25 倍 | 68 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | 0.4銭 原則固定(9-28時) | 1.4銭 原則固定(9-28時) | 1.0銭 原則固定(9-28時) | 0.5pips 原則固定(9-28時) | ||||||||
| 45 | 【CFD】KOYO証券[くりっく株365] | スワップ | - | - | - | - | 10 | 33 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 46 | SBIFXトレード[SBIFXTRADE] | スワップ | 158 | 198 | 83 | -107 | 25 倍 | 34 | 0 円 |   | - | |
| スプレッド | 0.18銭 | 0.88銭 | 0.48銭 | 0.3pips | ||||||||
| 47 | セントラル短資FX[FXダイレクトプラス] | スワップ | 161 | 195 | 85 | -105 | 25 倍 | 27 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 0.2銭 原則固定(17-24時) | 0.6銭 原則固定(17-24時) | 0.4銭 原則固定(17-24時) | 0.2pips 原則固定(17-24時) | ||||||||
| 48 | 【海外FX】XMTrading | スワップ | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 888 倍 | 55 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | 1.8銭 | 3.2銭 | 3.2銭 | 1.6pips | ||||||||
| 49 | 三菱UFJ eスマート証券[三菱UFJ eスマート証券FX] | スワップ | 135 | 180 | 80 | -135 | 25 倍 | 30 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 0.2銭 上限3.0銭(9-27時) | 1.0銭 原則固定(9-27時) | 0.6銭 原則固定(9-27時) | 0.4pips 原則固定 | ||||||||
| 50 | 楽天証券[楽天FX] | スワップ | 155 | 194 | 81 | -120 | 25 倍 | 28 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | 0.2銭 原則固定(9-27時) | 0.9銭 原則固定 | 0.6銭 原則固定 | 0.4pips 原則固定 | ||||||||
| 51 | 外為どっとコム[外貨ネクストネオ] | スワップ | 158 | 200 | 83 | -123 | 25 倍 | 30 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 0.2銭 原則固定(例外あり)(9-27時) | 0.9銭 原則固定(例外あり)(9-27時)~11/1 | 0.5銭 原則固定(例外あり)(9-27時)~11/1 | 0.3pips 原則固定(例外あり)(9-27時)~11/1 | ||||||||
| 52 | GMO外貨[オプトレ!](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 8 | 0 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 53 | アイネット証券[ループイフダン] | スワップ | 145 | 175 | 75 | -130 | 25 倍 | 24 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 2.0銭 上限2.5銭 | 5.0銭 原則固定 | 4.0銭 原則固定 | 2.0pips 原則固定 | ||||||||
| 54 | インヴァスト証券[トライオートFX](自動売買注文) | スワップ | 155 | 205 | 90 | -100 | 25 倍 | 23 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 55 | 楽天銀行[新楽天銀行FX] | スワップ | 153 | 193 | 80 | -120 | 25 倍 | 26 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | 0.3銭 | 0.9銭 | 0.6銭 | 0.4pips | ||||||||
| 56 | トレイダーズ証券[みんなのシストレ] | スワップ | 100 | 140 | 60 | -93 | 25 倍 | 38 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 57 | OANDA証券[fxTrade(プロコース)]【NYサーバー】 | スワップ | 134 | 163 | 65 | -159 | 25 倍 | 68 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | 0.8銭 原則固定(9-28時) | 2.8銭 上限3.1銭(9-28時) | 1.6銭 原則固定(9-28時) | 0.8pips 原則固定(9-28時) | ||||||||
| 58 | 外為オンライン【くりっく365】 | スワップ | 162 | 204 | 85 | -109 | 25 倍 | 28 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 2.5銭 参考値 | 4.0銭 参考値 | 3.0銭 参考値 | 2.0pips 参考値 | ||||||||
| 59 | ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4] | スワップ | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 25 倍 | 29 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 0.2銭 原則固定(8-29時) | 0.6銭 原則固定(8-29時) | 0.5銭 原則固定(8-29時) | 0.3pips 原則固定(8-29時) | ||||||||
| 60 | 外為オンライン【くりっく365ラージ】 | スワップ | 159 | 204 | 85 | -106 | 25 倍 | 5 | 1100 円 |   |   | |
| スプレッド | 1.548銭 | 3.425銭 | 1.911銭 | 1.291pips | ||||||||
| 61 | GMOクリック証券【くりっく365ラージ】 | スワップ | 159 | 204 | 85 | -106 | 25 倍 | 5 | 990 円 | - | - | |
| スプレッド | 1.548銭 | 3.425銭 | 1.911銭 | 1.291pips | ||||||||
| 62 | FXブロードネット【くりっく365ラージ】[FXブロードネット365] | スワップ | 159 | 204 | 85 | -106 | 25 倍 | 5 | 1100 円 | - | - | |
| スプレッド | 1.548銭 | 3.425銭 | 1.911銭 | 1.291pips | ||||||||
| 63 | トレイダーズ証券[みんなのオプション](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 4 | 0 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 64 | GMOクリック証券[FXネオ] | スワップ | 161 | 204 | 85 | -102 | 25 倍 | 24 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 0.2銭 原則固定(9-27時) | 0.9銭 原則固定(9-27時) | 0.5銭 原則固定(9-27時) | 0.3pips 原則固定(9-27時) | ||||||||
| 65 | 大起証券【くりっく365】 | スワップ | 162 | 204 | 85 | -109 | 25 倍 | 28 | 220 円 | - | - | |
| スプレッド | 2.5銭 参考値 | 4.0銭 参考値 | 3.0銭 参考値 | 2.0pips 参考値 | ||||||||
| 66 | カネツ商事【くりっく365】 | スワップ | 162 | 204 | 85 | -109 | 25 倍 | 28 | 220 円 | - | - | |
| スプレッド | 2.5銭 参考値 | 4.0銭 参考値 | 3.0銭 参考値 | 2.0pips 参考値 | ||||||||
| 67 | 【CFD】カネツ商事[くりっく株365] | スワップ | - | - | - | - | 11 | 44 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 68 | 【CFD】大起証券[くりっく株365] | スワップ | - | - | - | - | 11 | 44 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 69 | 【CFD】インヴァスト証券[トライオートETF] | スワップ | - | - | - | - | 5 倍 | 29 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 70 | StoneX証券[FOREX.com] | スワップ | 116 | 141 | 50 | -166 | 25 倍 | 84 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 71 | インヴァスト証券[トライオートFX](マニュアル注文) | スワップ | 155 | 205 | 90 | -100 | 25 倍 | 23 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 72 | 【CFD】Plus500JP証券[CFD] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 1800 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 73 | アヴァトレードジャパン[DupliTrade] | スワップ | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 25 倍 | 55 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 74 | FOREXEXCHANGE【くりっく365】 | スワップ | 162 | 204 | 85 | -109 | 25 倍 | 28 | 220 円 | - | - | |
| スプレッド | 2.5銭 参考値 | 4.0銭 参考値 | 3.0銭 参考値 | 2.0pips 参考値 | ||||||||
| 75 | IG証券[ノックアウトオプション](オプション取引) | スワップ | 137 | 172 | 69 | -145 | 100 | 0 円 |   | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 76 | 【CFD】IG証券[ノックアウトオプション](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 384 | 0 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 77 | 【CFD】ひまわり証券[くりっく株365] | スワップ | - | - | - | - | 11 | 15 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 78 | トレイダーズ証券[LIGHTFX] | スワップ | 161 | 200 | 85 | -93 | 25 倍 | 38 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 0.2銭 原則固定(8-29時) | 0.9銭 原則固定(8-29時) | 0.5銭 原則固定(8-29時) | 0.3pips 原則固定(8-29時) | ||||||||
| 79 | 【CFD】GMOクリック証券[株価指数バイナリーオプション](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 2 | 0 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 80 | 【CFD】サクソバンク証券[貴金属オプション取引](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 25 倍 | 3 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 81 | 【CFD】IG証券[バイナリーオプション](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 13 | 0 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 82 | あい証券 | スワップ | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 25 倍 | 16 | 300 円 | - | - | |
| スプレッド | 3.0銭 原則固定 | 7.0銭 原則固定 | 7.0銭 原則固定 | 5.0pips 原則固定 | ||||||||
| 83 | GMOあおぞらネット銀行[GMOあおぞらFX] | スワップ | 126 | 169 | 50 | -176 | 25 倍 | 17 | 0 円 |   | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 84 | StoneX証券[FOREX.com][ノックアウトオプション](オプション取引) | スワップ | 116 | 141 | 50 | -166 | 23 | 0 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 85 | LINE証券[LINEFX] | スワップ | 150 | 192 | 86 | -111 | 25 倍 | 30 | 0 円 |   | - | |
| スプレッド | 0.2銭 原則固定(9-29時) | 0.7銭 原則固定(9-29時) | 0.5銭 原則固定(9-29時) | 0.3pips 原則固定(9-29時) | ||||||||
| 86 | 楽天証券[らくオプ](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 5 | 0 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 87 | 【CFD】フィリップ証券 | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 9 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 88 | SMBC日興証券[日興FX] | スワップ | 139 | 173 | 76 | -122 | 25 倍 | 28 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | 0.5銭 原則固定(17-20時) ~12/19 | - | ||||||||
| 89 | 外為ファイネスト[ファイネストFXMT5] | スワップ | 151 | 191 | 89 | -117 | 25 倍 | 28 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | 0.1銭 上限1.2銭 ~12/19 | 0.9銭 上限3.3銭 | 0.6銭 上限2.0銭 | 0pips 上限0.8pips ~12/19 | ||||||||
| 90 | ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-FX] | スワップ | 154 | 191 | 84 | -114 | 25 倍 | 29 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 2.0銭 原則固定(8-29時) | 0.6銭 原則固定(8-29時) | 0.5銭 原則固定(8-29時) | 0.3pips 原則固定(8-29時) | ||||||||
| 91 | 【CFD】StoneX証券[FOREX.com] | スワップ | - | - | - | - | 10 倍 | 18 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 92 | 【CFD】StoneX証券[FOREX.com][ノックアウトオプション](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 25 倍 | 17 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 93 | 【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-商品CFD] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 4 | 0 円 |   | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 94 | GMOコイン[外国為替FX] | スワップ | 138 | 172 | 72 | -122 | 25 倍 | 14 | 0 円 |   | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 95 | 【CFD】GMO外貨[外貨exCFD] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 23 | 0 円 |   | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 96 | 【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTF GX-商品KO](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 4 | 0 円 |   | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 97 | ゴールデンウェイジャパン[FXTF GX-FXKO](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 7 | 0 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 98 | Plus500JP証券[FX] | スワップ | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 25 倍 | 67 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | 0.3銭 (8-29時) | 0.5銭 上限0.7銭(8-29時) | - | - | ||||||||
| 99 | 【CFD】サクソバンク証券[外国株式・指数オプション取引](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 800 | - | - | |||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 100 | 【CFD】外為どっとコム[CFDネクスト] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 20 | 0 円 |   | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 101 | トレイダーズ証券[LIGHTFX](LIGHTペア) | スワップ | 161 | 200 | 85 | -93 | 25 倍 | 12 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 0.18銭 原則固定(8-29時) | 0.88銭 原則固定(8-29時) | 0.48銭 原則固定(8-29時) | 0.28pips 原則固定(8-29時) | ||||||||
| 102 | 【CFD】インヴァスト証券[トライオートCFD] | スワップ | - | - | - | - | 10 倍 | 7 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 103 | 【CFD】マネースクエア[トラリピCFD] | スワップ | - | - | - | - | 10 倍 | 5 | 0 円 |   | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 104 | 【CFD】StoneX証券[MetaTrader4] | スワップ | - | - | - | - | 10 倍 | 18 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 105 | 【CFD】デューカスコピージャパン[JForex] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 15 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 106 | あさひマーケッツ[ThinkTrader] | スワップ | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 25 倍 | 65 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 107 | フジトミ証券【くりっく365】[シストレセレクト365] | スワップ | 162 | 204 | 85 | - | 25 倍 | 4 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | 2.5銭 参考値 | 4.0銭 参考値 | 3.0銭 参考値 | - | ||||||||
| 108 | Plus500JP証券[ノックアウトオプション](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 66 | 0 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 109 | トレイダーズ証券[みんなのFX](LIGHTペア) | スワップ | 163 | 200 | 86 | -93 | 25 倍 | 12 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 0.15銭 原則固定(8-29時) | 0.78銭 参考値 | 0.38銭 参考値 | 0.18pips 参考値 | ||||||||
| 110 | 【CFD】GMOクリック証券[くりっく株365] | スワップ | - | - | - | - | 11 | 8 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 111 | トレイダーズ証券[みんなのシストレ](LIGHTペア) | スワップ | 100 | 140 | 60 | -93 | 25 倍 | 12 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 112 | 【CFD】Plus500JP証券[ノックアウトオプション](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 40 | 0 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 113 | 【CFD】SBI証券[SBI CFD] | スワップ | - | - | - | - | 15 | 0 円 |   | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | 
![FX比較ロボ[FX取引会社最強データベース]](/common/img/robo/common/logo.jpg)




































 
                





















 
                                                
