|
|
本店所在地 | 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー26F |
電話番号 | 0120-257-734 |
金商登録 | 関東財務局長(金商)第255号 |
資本金 | 1億円 (調査日:2024/11/06 時点) |
自己資本規制比率 | 552.2% (調査日:2024/09/30 時点) |
顧客資産の保全方法 | 完全信託保全 |
口座数 | ----- |
証拠金残高 | ----- |
証拠金残高の信託先 | 公開 三井住友銀行,みずほ信託銀行 |
カバー先 | 公開 IGマーケッツリミテッド(取引説明書:2024/12/04) |
上場 | あり 英IG Group Holdings(英国で上場)※親会社やそれに相当する関係も含む |
決算の公開の有無 | あり |
>>>『IG証券[ノックアウトオプション][オプション取引]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『IG証券[ノックアウトオプション][オプション取引]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
★★★IG証券の関連サービス >>>IG証券[FX] >>>IG証券[FXバイナリー](オプション取引) >>>【CFD】IG証券 >>>【CFD】IG証券[バイナリーオプション](オプション取引) >>>【CFD】IG証券[ノックアウトオプション](オプション取引) |
サービス名称 | ノックアウトオプション |
使用システム情報 | IG系 |
システムのログイン方法 | WEBブラウザ型 |
デモトレード | あり |
モバイル取引対応キャリア | iPhone (iPhone専用アプリ) IG証券-CFD/ノックアウト・オプション取引アプリ Android (Android専用アプリ) IG証券-CFD/ノックアウト・オプション取引アプリ iPad (iPad専用アプリ) IG証券-CFD/ノックアウト・オプション取引アプリ |
MT4 | ----- |
Mac対応 | 対応 |
法人口座 | あり |
初回入金 | 0円 |
オンライン入金 | あり |
オンライン出金 | あり |
外貨による入出金サービス | あり |
現受けサービス | なし |
注文方法 | |
両建 | ----- |
値洗 | ----- |
スワップ金利の付き方 | 毎回反映(その都度実現益となる) |
含み益で新ポジション | ----- |
自動売買 | ----- |
売買シグナル | ----- |
ロスカット | ----- |
ロスカット・アラートメール | ----- |
価格通知メール | あり PCのみ |
約定通知メール | あり |
相場情報メール通知機能 | なし |
情報サービス | ロイター |
>>>『IG証券[ノックアウトオプション][オプション取引]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『IG証券[ノックアウトオプション][オプション取引]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
★★★IG証券の関連サービス >>>IG証券[FX] >>>IG証券[FXバイナリー](オプション取引) >>>【CFD】IG証券 >>>【CFD】IG証券[バイナリーオプション](オプション取引) >>>【CFD】IG証券[ノックアウトオプション](オプション取引) |
最低取扱通貨単位 | 1 ロット(10000通貨) | |
取扱可能通貨ペア数 | 100 | |
取扱可能通貨ペアリスト | USD/JPY 米ドル/円 EUR/JPY ユーロ/円 EUR/USD ユーロ/米ドル AUD/JPY 豪ドル/円 AUD/USD 豪ドル/米ドル EUR/GBP ユーロ/英ポンド GBP/JPY 英ポンド/円 EUR/CHF ユーロ/スイスフラン EUR/AUD ユーロ/豪ドル GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン GBP/USD 英ポンド/米ドル NZD/USD NZドル/米ドル USD/CAD 米ドル/カナダドル USD/CHF 米ドル/スイスフラン NZD/JPY NZドル/円 CAD/JPY カナダドル/円 CHF/JPY スイスフラン/円 TRY/JPY トルコリラ/円 ZAR/JPY 南アフリカランド/円 BRL/JPY ブラジルレアル/円 MXN/JPY メキシコペソ/円 NOK/JPY ノルウェークローネ/円 SEK/JPY スウェーデンクローナ/円 PLN/JPY ポーランドズォッテイ/円 SGD/JPY シンガポールドル/円 CNH/JPY 中国元/円 RUB/JPY ロシアルーブル/円(休止中) INR/JPY インドルピー/円 EUR/NOK ユーロ/ノルウェークローネ EUR/SEK ユーロ/スウェーデンクローナ GBP/NOK 英ポンド/ノルウェークローネ GBP/SEK 英ポンド/スウェーデンクローナ USD/NOK 米ドル/ノルウェークローネ USD/SEK 米ドル/スウェーデンクローナ AUD/CAD 豪ドル/カナダドル AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン AUD/CNH 豪ドル/中国元 AUD/EUR 豪ドル/ユーロ AUD/GBP 豪ドル/英ポンド AUD/NZD 豪ドル/NZドル AUD/SGD 豪ドル/シンガポールドル CAD/CHF カナダドル/スイスフラン CAD/CNH カナダドル/中国元 CAD/NOK カナダドル/ノルウェークローネ CHF/HUF スイスフラン/ハンガリーフォリント CHF/NOK スイスフラン/ノルウェークローネ CHF/TRY スイスフラン/トルコリラ EUR/CAD ユーロ/カナダドル EUR/CNH ユーロ/中国元 EUR/CZK ユーロ/チェココルナ EUR/DKK ユーロ/デンマーククローネ EUR/HUF ユーロ/ハンガリーフォリント EUR/ILS ユーロ/イスラエルシュケル EUR/MXN ユーロ/メキシコペソ EUR/NZD ユーロ/NZドル EUR/PLN ユーロ/ポーランドズォッテイ EUR/RUB ユーロ/ロシアルーブル(休止中) EUR/SGD ユーロ/シンガポールドル EUR/TRY ユーロ/トルコリラ EUR/ZAR ユーロ/南アフリカランド GBP/AUD 英ポンド/豪ドル GBP/CAD 英ポンド/カナダドル GBP/CNH 英ポンド/中国元 GBP/CZK 英ポンド/チェココルナ GBP/DKK 英ポンド/デンマーククローネ GBP/EUR 英ポンド/ユーロ GBP/HUF 英ポンド/ハンガリーフォリント GBP/ILS 英ポンド/イスラエルシュケル GBP/INR 英ポンド/インドルピー GBP/MXN 英ポンド/メキシコペソ GBP/NZD 英ポンド/NZドル GBP/PLN 英ポンド/ポーランドズォッテイ GBP/SGD 英ポンド/シンガポールドル GBP/TRY 英ポンド/トルコリラ GBP/ZAR 英ポンド/南アフリカランド NOK/SEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ NZD/AUD NZドル/豪ドル NZD/CAD NZドル/カナダドル NZD/CHF NZドル/スイスフラン NZD/CNH NZドル/中国元 NZD/EUR NZドル/ユーロ NZD/GBP NZドル/英ポンド USD/BRL 米ドル/ブラジルリアル USD/CNH 米ドル/中国元 USD/CZK 米ドル/チェココルナ USD/DKK 米ドル/デンマーククローネ USD/HUF 米ドル/ハンガリーフォリント USD/IDR 米ドル/インドネシアルピア USD/ILS 米ドル/イスラエルシュケル USD/INR 米ドル/インドルピー USD/KRW 米ドル/韓国ウォン USD/MXN 米ドル/メキシコペソ USD/PHP 米ドル/フィリピンペソ USD/PLN 米ドル/ポーランドズォッテイ USD/RUB 米ドル/ロシアルーブル(休止中) USD/SGD 米ドル/シンガポールドル USD/THB 米ドル/タイバーツ(法人口座のみ) USD/TRY 米ドル/トルコリラ USD/TWD 米ドル/台湾ドル USD/ZAR 米ドル/南アフリカランド HUF/JPY ハンガリーフォリント/円 CZK/JPY チェココルナ/円 US Dollar 米ドル |
|
最大レバレッジ | ||
片道手数料 | 0円 | |
1000通貨取引の手数料 | ||
スプレッド | 米ドル円 | 非公開 |
ユーロ円 | 非公開 | |
英ポンド円 | 非公開 | |
カナダ円 | 非公開 | |
スイス円 | 非公開 | |
豪ドル円 | 非公開 | |
NZドル円 | 非公開 | |
南ア・ランド円 | 非公開 | |
トルコリラ円 | 非公開 | |
ユーロ米ドル | 非公開 | |
英ポンド米ドル | 非公開 | |
米ドルスイス | 非公開 | |
英ポンドスイス | 非公開 | |
ユーロ英ポンド | 非公開 | |
豪ドル米ドル | 非公開 | |
中国元円 | 非公開 | |
スプレッドの性質 | 一部変動 | |
スワップ | 米ドル円 | 163 円 (調査日: 2024/11/18 時点) |
ユーロ円 | 109 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
英ポンド円 | 212 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
カナダ円 | 83 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
スイス円 | 1 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
豪ドル円 | 95 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
NZドル円 | 94 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
南ア・ランド円 | 17 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
トルコリラ円 | 30 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
ユーロ米ドル | -98 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
英ポンド米ドル | -38 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
米ドルスイス | 128 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
英ポンドスイス | 167 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
ユーロ英ポンド | -103 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
豪ドル米ドル | -33 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
中国元円 | 23 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
1回あたりの発注上限 | ||
1日あたりの発注上限 | ||
ZAR円の1万通貨単位の取引 | ----- |
>>>『IG証券[ノックアウトオプション][オプション取引]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『IG証券[ノックアウトオプション][オプション取引]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
★★★IG証券の関連サービス >>>IG証券[FX] >>>IG証券[FXバイナリー](オプション取引) >>>【CFD】IG証券 >>>【CFD】IG証券[バイナリーオプション](オプション取引) >>>【CFD】IG証券[ノックアウトオプション](オプション取引) |
キャンペーン |
コスト | |
信頼性 | |
機能・サービス |
>>>『IG証券[ノックアウトオプション][オプション取引]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『IG証券[ノックアウトオプション][オプション取引]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
★★★IG証券の関連サービス >>>IG証券[FX] >>>IG証券[FXバイナリー](オプション取引) >>>【CFD】IG証券 >>>【CFD】IG証券[バイナリーオプション](オプション取引) >>>【CFD】IG証券[ノックアウトオプション](オプション取引) |
メモ
*記載項目以外対象外*
※ブル(上昇)かベア(下落)を選択する。原資産価格と一致して変動し、原資産価格が選択したノックアウト・レベルに達するとポジションが自動的に決済される。
最終更新日付:2024/12/05