本サイトはプロモーションを含みます
 
    
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 本店所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス | 
| 電話番号 | 0120-727-930 | 
| 金商登録 | 関東財務局長(金商)第77号 | 
| 資本金 | 43億4,666万3,925円 (調査日:2025/08/12時点) | 
| 自己資本規制比率 | 614.2% (調査日:2025/06/30時点) | 
| 顧客資産の保全方法 | 完全信託保全 *サイトでの表記信託保全 | 
| 口座数 | ----- | 
| 証拠金残高 | ----- | 
| 証拠金残高の信託先 | 公開 日証金信託銀行 | 
| カバー先 | 公開 【株式・株価指数】シンガポール取引所,シカゴ マーカンタイル取引所,香港証券取引所,インターコンチネンタル取引所,ドイツ取引所・Eurex,インタラクティブ・ブローカーズ・グループ、フィリップノヴァ、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、NYSEARCA取引所、シカゴ・ボード・オプション取引所、Nasdaq取引所(契約締結前交付書面:2025/02/03)【商品】インタラクティブ・ブローカーズ・グループ,フィリップノヴァ,バークレイズ・バンク・ピーエルシー、シカゴ・マーカンタイル取引所,ドイチェ・バンク・エージー,ユービーエス・エー・ジー,ゴールドマン・サックス・インターナショナル,香港上海銀行,ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー,シティ・バンク・エヌ・エー・ロンドン, スタンダードチャータードバンク,インターコンチネンタル取引所(契約締結前交付書面:2025/02/03) | 
| 上場 | あり GMOインターネットグループ株式会社(プライム市場【9449】)、GMOフィナンシャルホールディングス株式会社(スタンダード市場【7177】)※親会社やそれに相当する関係も含む | 
| 決算の公開の有無 | あり | 
>>>『【CFD】GMOクリック証券』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
| ★★★GMOクリック証券の関連サービス >>>GMOクリック証券[FXネオ] >>>GMOクリック証券【くりっく365】 >>>GMOクリック証券【くりっく365ラージ】 >>>GMOクリック証券[外為オプション](オプション取引) >>>【CFD】GMOクリック証券[株価指数バイナリーオプション](オプション取引) >>>【CFD】GMOクリック証券[くりっく株365] | 

| サービス名称 | クリック証券CFD | 
| 使用システム情報 | GMOクリック証券系 | 
| システムのログイン方法 | WEBブラウザ型とインストール型の両方 | 
| デモトレード | あり | 
| モバイル取引対応キャリア | iPhone(iPhone専用アプリ) GMOクリックCFD Android(Android専用アプリ) GMOクリックCFD | 
| MT4 | ----- | 
| Mac対応 | 対応 | 
| 法人口座 | なし | 
| 初回入金 | 0円 | 
| オンライン入金 | あり | 
| オンライン出金 | あり | 
| 外貨による入出金サービス | ----- | 
| 現受けサービス | ----- | 
| 注文方法 | スピード注文 成行 指値 逆指値 トレール IFD OCO IFO | 
| 両建 | あり | 
| 値洗 | ----- | 
| スワップ金利の付き方 | ----- | 
| 含み益で新ポジション | ----- | 
| 自動売買 | ----- | 
| 売買シグナル | なし | 
| ロスカット | あり | 
| ロスカット・アラートメール | なし | 
| 価格通知メール | なし | 
| 約定通知メール | あり | 
| 相場情報メール通知機能 | ----- | 
| 情報サービス | MarketWin24 ダウジョーンズ 時事通信社 日本証券新聞 MINKABUPRESS | 
>>>『【CFD】GMOクリック証券』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
| ★★★GMOクリック証券の関連サービス >>>GMOクリック証券[FXネオ] >>>GMOクリック証券【くりっく365】 >>>GMOクリック証券【くりっく365ラージ】 >>>GMOクリック証券[外為オプション](オプション取引) >>>【CFD】GMOクリック証券[株価指数バイナリーオプション](オプション取引) >>>【CFD】GMOクリック証券[くりっく株365] | 
                 
            
| 最低取扱通貨単位 | ----- 0.1(銘柄により異なる) | |
| 取扱可能通貨ペア数 | 150 | |
| 取扱可能通貨ペアリスト | ◆株式CFD(74銘柄) 米国株式市場上場個別株(74銘柄) ◆株価指数CFD(35銘柄) 株価指数先物(13銘柄) ETF(株価指数連動型)(22銘柄) ◆商品CFD(18銘柄) 金スポット 銀スポット 北海原油 WTI原油 コーン 大豆 天然ガス 小麦 砂糖 ココア コーヒー コットン 銅先物 ガソリン ヒーティングオイル 鉄鉱石 牛肉 豚肉 ◆バラエティCFD(23銘柄) その他指数先物(1銘柄) ハイレバレッジ型ETF、ETN(17銘柄) REIT型ETF(5銘柄) | |
| 最大レバレッジ | 20 倍 (商品)株価指数:10倍・株式、バラエティ:5倍 | |
| 片道手数料 | 0円 | |
| 1000通貨取引の手数料 | ||
| スプレッド | 米ドル円 | (取扱なし) | 
| ユーロ円 | (取扱なし) | |
| 英ポンド円 | (取扱なし) | |
| カナダ円 | (取扱なし) | |
| スイス円 | (取扱なし) | |
| 豪ドル円 | (取扱なし) | |
| NZドル円 | (取扱なし) | |
| 南ア・ランド円 | (取扱なし) | |
| トルコリラ円 | (取扱なし) | |
| ユーロ米ドル | (取扱なし) | |
| 英ポンド米ドル | (取扱なし) | |
| 米ドルスイス | (取扱なし) | |
| 英ポンドスイス | (取扱なし) | |
| ユーロ英ポンド | (取扱なし) | |
| 豪ドル米ドル | (取扱なし) | |
| 中国元円 | (取扱なし) | |
| スプレッドの性質 | ----- | |
| スワップ | 米ドル円 | (取扱なし) | 
| ユーロ円 | (取扱なし) | |
| 英ポンド円 | (取扱なし) | |
| カナダ円 | (取扱なし) | |
| スイス円 | (取扱なし) | |
| 豪ドル円 | (取扱なし) | |
| NZドル円 | (取扱なし) | |
| 南ア・ランド円 | (取扱なし) | |
| トルコリラ円 | (取扱なし) | |
| ユーロ米ドル | (取扱なし) | |
| 英ポンド米ドル | (取扱なし) | |
| 米ドルスイス | (取扱なし) | |
| 英ポンドスイス | (取扱なし) | |
| ユーロ英ポンド | (取扱なし) | |
| 豪ドル米ドル | (取扱なし) | |
| 中国元円 | (取扱なし) | |
| 1回あたりの発注上限 | ||
| 1日あたりの発注上限 | (建玉上限:銘柄毎に規定有り) | |
| ZAR円の1万通貨単位の取引 | ----- | |
>>>『【CFD】GMOクリック証券』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
| ★★★GMOクリック証券の関連サービス >>>GMOクリック証券[FXネオ] >>>GMOクリック証券【くりっく365】 >>>GMOクリック証券【くりっく365ラージ】 >>>GMOクリック証券[外為オプション](オプション取引) >>>【CFD】GMOクリック証券[株価指数バイナリーオプション](オプション取引) >>>【CFD】GMOクリック証券[くりっく株365] | 

| キャンペーン | ◆新規口座開設で全員に取引資金200円プレゼントキャンペーン◆ 【期間】未定 【内容】CFD取引口座の新規開設で200円キャッシュバック | 
| コスト | |
| 信頼性 | |
| 機能・サービス | 
>>>『【CFD】GMOクリック証券』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
| ★★★GMOクリック証券の関連サービス >>>GMOクリック証券[FXネオ] >>>GMOクリック証券【くりっく365】 >>>GMOクリック証券【くりっく365ラージ】 >>>GMOクリック証券[外為オプション](オプション取引) >>>【CFD】GMOクリック証券[株価指数バイナリーオプション](オプション取引) >>>【CFD】GMOクリック証券[くりっく株365] | 
                メモ
                
            
最終更新日付: 2025/09/12
![FX比較ロボ[FX取引会社最強データベース]](/common/img/robo/common/logo.jpg)




































 
                





















 
                                                            
 
                                    