本サイトはプロモーションを含みます
|
|
本店所在地 | 東京都港区三田2丁目11番15号 三田川崎ビル4F |
電話番号 | 0120-445-435 |
金商登録 | 関東財務局長(金商)第258号 |
資本金 | 1億円 (調査日:2022/03/31 時点) |
自己資本規制比率 | 259.0% (調査日:2024/09/30 時点) |
顧客資産の保全方法 | 完全信託保全 |
口座数 | 200,000 口座 ※ゴールデンウェイジャパン合計 (調査日:2024/06/03 時点) |
証拠金残高 | ----- |
証拠金残高の信託先 | 公開 日証金信託銀行株式会社 |
カバー先 | 公開 LMAX Broker Limited,Prosperous Securities Limited,STRAITS FINANCIAL SERVICES PTE. LTD.(取引説明書:2024/11) |
上場 | なし |
決算の公開の有無 | あり |
>>>『ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-FX]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-FX]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
★★★ゴールデンウェイジャパンの関連サービス >>>ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4] >>>ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-FXKO](オプション取引) >>>【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-商品CFD] >>>【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTF GX-商品KO](オプション取引) |
サービス名称 | FXTFGX-FX |
使用システム情報 | 独自 TradingView |
システムのログイン方法 | WEBブラウザ型 |
デモトレード | あり |
モバイル取引対応キャリア | iPhone (iPhone専用アプリ) FXTF GX Android (Android専用アプリ) FXTF GX iPad (iPhone用アプリ) FXTF GX |
MT4 | なし |
Mac対応 | 対応 |
法人口座 | あり 最高レバレッジ50倍 |
初回入金 | 0円 |
オンライン入金 | あり |
オンライン出金 | あり |
外貨による入出金サービス | なし |
現受けサービス | なし |
注文方法 | 成行 指値 逆指値 OCO IFD IFO ※スピード注文可能 |
両建 | あり |
値洗 | なし(ロールオーバーしても建値は変わらない) |
スワップ金利の付き方 | 決済時に反映(決済するまで含み益) |
含み益で新ポジション | あり |
自動売買 | なし |
売買シグナル | あり 売買シグナル型【FXTF未来チャート】、未来予測型自動売買支援ツール【FXTF未来チャート】 |
ロスカット | あり |
ロスカット・アラートメール | なし |
価格通知メール | なし |
約定通知メール | なし |
相場情報メール通知機能 | なし |
情報サービス | FXi24 |
>>>『ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-FX]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-FX]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
★★★ゴールデンウェイジャパンの関連サービス >>>ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4] >>>ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-FXKO](オプション取引) >>>【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-商品CFD] >>>【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTF GX-商品KO](オプション取引) |
最低取扱通貨単位 | 1000 (全通貨ペア対応) | |
取扱可能通貨ペア数 | 29 | |
取扱可能通貨ペアリスト | AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン AUD/JPY 豪ドル/円 AUD/NZD 豪ドル/NZドル AUD/USD 豪ドル/米ドル CAD/JPY カナダドル/円 CHF/JPY スイスフラン/円 EUR/AUD ユーロ/豪ドル EUR/CAD ユーロ/カナダドル EUR/CHF ユーロ/スイスフラン EUR/GBP ユーロ/英ポンド EUR/JPY ユーロ/円 EUR/USD ユーロ/米ドル GBP/AUD 英ポンド/豪ドル GBP/JPY 英ポンド/円 GBP/USD 英ポンド/米ドル NZD/JPY NZドル/円 NZD/USD NZドル/米ドル USD/CAD 米ドル/カナダドル USD/CHF 米ドル/スイスフラン USD/JPY 米ドル/円 ZAR/JPY 南アフリカランド/円 NZD/CHF NZドル/スイスフラン NZD/CAD NZドル/カナダドル AUD/CAD 豪ドル/カナダドル EUR/NZD ユーロ/NZドル GBP/CAD 英ポンド/カナダドル GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン GBP/NZD 英ポンド/NZドル MXN/JPY メキシコペソ/円 |
|
最大レバレッジ | 25 倍 | |
片道手数料 | 0円 | |
1000通貨取引の手数料 | 0円 | |
スプレッド | 米ドル円 | 0.2 銭 原則固定(8-29時) |
ユーロ円 | 0.4 銭 原則固定(8-29時) | |
英ポンド円 | 0.6 銭 原則固定(8-29時) | |
カナダ円 | 0.7 銭 (8-29時) | |
スイス円 | 1.4 銭 (8-29時) | |
豪ドル円 | 0.5 銭 原則固定(8-29時) | |
NZドル円 | 0.7 銭 (8-29時) | |
南ア・ランド円 | 0.9 銭 | |
トルコリラ円 | (取扱なし) | |
ユーロ米ドル | 0.3 pips 原則固定(8-29時) | |
英ポンド米ドル | 0.7 pips (8-29時) | |
米ドルスイス | 1.5 pips (8-29時) | |
英ポンドスイス | 2.8 pips (8-29時) | |
ユーロ英ポンド | 1.0 pips (8-29時) | |
豪ドル米ドル | 0.6 pips (8-29時) | |
中国元円 | (取扱なし) | |
スプレッドの性質 | 一部変動 | |
スワップ | 米ドル円 | 100 円 (調査日: 2024/11/18 時点) |
ユーロ円 | 104 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
英ポンド円 | 165 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
カナダ円 | 80 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
スイス円 | 30 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
豪ドル円 | 45 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
NZドル円 | 66 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
南ア・ランド円 | 17 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
トルコリラ円 | (取扱なし) | |
ユーロ米ドル | -93 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
英ポンド米ドル | -56 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
米ドルスイス | 122 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
英ポンドスイス | 167 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
ユーロ英ポンド | -105 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
豪ドル米ドル | -56 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
中国元円 | (取扱なし) | |
1回あたりの発注上限 | 100万通貨 | |
1日あたりの発注上限 | 規定なし(建玉制限:3000万通貨※USD/JPYの場合・500ポジション) | |
ZAR円の1万通貨単位の取引 | あり |
>>>『ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-FX]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-FX]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
★★★ゴールデンウェイジャパンの関連サービス >>>ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4] >>>ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-FXKO](オプション取引) >>>【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-商品CFD] >>>【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTF GX-商品KO](オプション取引) |
キャンペーン | ■羊飼いのFXブログ×FXTFタイアップキャンペーン■ 【期間】2024年12月1日~12月31日 【内容】羊飼いのFXブログから新規口座開設+12月31日までにFXTF全取引システムのいずれかのシステムでの5万通貨以上新規取引で5,000円キャッシュバック >>詳細はこちら |
コスト | |
信頼性 | |
機能・サービス |
>>>『ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-FX]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-FX]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
★★★ゴールデンウェイジャパンの関連サービス >>>ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4] >>>ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-FXKO](オプション取引) >>>【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-商品CFD] >>>【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTF GX-商品KO](オプション取引) |
メモ
※スプレッド:2024/7/8~8/2の実績値
最終更新日付:2024/12/06