本サイトはプロモーションを含みます
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| 本店所在地 | 東京都港区三田2丁目11番15号 三田川崎ビル4F |
| 電話番号 | 0120-445-435 |
| 金商登録 | 関東財務局長(金商)第258号 |
| 資本金 | 1億円 (調査日:2025/03/31時点) |
| 自己資本規制比率 | 296.7% (調査日:2025/06/30時点) |
| 顧客資産の保全方法 | 完全信託保全 |
| 口座数 | ----- |
| 証拠金残高 | ----- |
| 証拠金残高の信託先 | 公開 日証金信託銀行株式会社 |
| カバー先 | 公開 Finalto(BVI) Limited(取引説明書:2025/09) |
| 上場 | なし |
| 決算の公開の有無 | あり |
>>>『ゴールデンウェイジャパン[FXTF GX-FXKO](オプション取引)』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
|
★★★ゴールデンウェイジャパンの関連サービス >>>ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4] >>>ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-FX] >>>ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-商品KO](オプション取引) >>>【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-商品CFD] |
![]()
| サービス名称 | FXTF GX-FXKO |
| 使用システム情報 | 独自 Trading view |
| システムのログイン方法 | WEBブラウザ型 |
| デモトレード | あり |
| モバイル取引対応キャリア | iPhone(iPhone専用アプリ) FXTF GX Android(Android専用アプリ) FXTF GX iPad(iPhone用アプリ) FXTF GX |
| MT4 | なし |
| Mac対応 | 対応 |
| 法人口座 | なし |
| 初回入金 | 0円 |
| オンライン入金 | あり |
| オンライン出金 | あり |
| 外貨による入出金サービス | なし |
| 現受けサービス | なし |
| 注文方法 | 成行 |
| 両建 | ----- |
| 値洗 | ----- |
| スワップ金利の付き方 | ----- |
| 含み益で新ポジション | ----- |
| 自動売買 | ----- |
| 売買シグナル | ----- |
| ロスカット | ----- |
| ロスカット・アラートメール | ----- |
| 価格通知メール | ----- |
| 約定通知メール | ----- |
| 相場情報メール通知機能 | なし |
| 情報サービス | FXi24 |
>>>『ゴールデンウェイジャパン[FXTF GX-FXKO](オプション取引)』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
|
★★★ゴールデンウェイジャパンの関連サービス >>>ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4] >>>ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-FX] >>>ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-商品KO](オプション取引) >>>【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-商品CFD] |
| 最低取扱通貨単位 | 10000 | |
| 取扱可能通貨ペア数 | 7 | |
| 取扱可能通貨ペアリスト | USD/JPY 米ドル/円 EUR/JPY ユーロ/円 GBP/JPY 英ポンド/円 AUD/JPY 豪ドル/円 EUR/USD ユーロ/米ドル GBP/USD 英ポンド/米ドル AUD/USD 豪ドル/米ドル |
|
| 最大レバレッジ | ||
| 片道手数料 | 0円 | |
| 1000通貨取引の手数料 | ||
| スプレッド | 米ドル円 | ----- |
| ユーロ円 | ----- | |
| 英ポンド円 | ----- | |
| カナダ円 | ----- | |
| スイス円 | ----- | |
| 豪ドル円 | ----- | |
| NZドル円 | ----- | |
| 南ア・ランド円 | ----- | |
| トルコリラ円 | ----- | |
| ユーロ米ドル | ----- | |
| 英ポンド米ドル | ----- | |
| 米ドルスイス | ----- | |
| 英ポンドスイス | ----- | |
| ユーロ英ポンド | ----- | |
| 豪ドル米ドル | ----- | |
| 中国元円 | ----- | |
| スプレッドの性質 | ----- | |
| スワップ | 米ドル円 | ----- |
| ユーロ円 | ----- | |
| 英ポンド円 | ----- | |
| カナダ円 | ----- | |
| スイス円 | ----- | |
| 豪ドル円 | ----- | |
| NZドル円 | ----- | |
| 南ア・ランド円 | ----- | |
| トルコリラ円 | ----- | |
| ユーロ米ドル | ----- | |
| 英ポンド米ドル | ----- | |
| 米ドルスイス | ----- | |
| 英ポンドスイス | ----- | |
| ユーロ英ポンド | ----- | |
| 豪ドル米ドル | ----- | |
| 中国元円 | ----- | |
| 1回あたりの発注上限 | 100万通貨 | |
| 1日あたりの発注上限 | 1000万通貨 ・500件 | |
| ZAR円の1万通貨単位の取引 | ----- | |
>>>『ゴールデンウェイジャパン[FXTF GX-FXKO](オプション取引)』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
|
★★★ゴールデンウェイジャパンの関連サービス >>>ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4] >>>ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-FX] >>>ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-商品KO](オプション取引) >>>【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-商品CFD] |
![]()
| キャンペーン |
| コスト | |
| 信頼性 | |
| 機能・サービス |
>>>『ゴールデンウェイジャパン[FXTF GX-FXKO](オプション取引)』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
|
★★★ゴールデンウェイジャパンの関連サービス >>>ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4] >>>ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-FX] >>>ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-商品KO](オプション取引) >>>【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-商品CFD] |
メモ
最終更新日付: 2025/09/16
![FX比較ロボ[FX取引会社最強データベース]](/common/img/robo/common/logo.jpg)





















