本サイトはプロモーションを含みます
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| 本店所在地 | 東京都品川区西品川1丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー22階 |
| 電話番号 | なし(チャットorフォーム) |
| 金商登録 | 関東財務局長(金商)第3144号 |
| 資本金 | 1億円 (調査日:2026/02/05時点) |
| 自己資本規制比率 | 946.6% (調査日:2025/12/31時点) |
| 顧客資産の保全方法 | 完全信託保全 |
| 口座数 | ----- |
| 証拠金残高 | ----- |
| 証拠金残高の信託先 | 公開 三井住友銀行、日証金信託銀行 |
| カバー先 | 公開 シティバンク、エヌ・エイ,ユービーエス・エイ・ジー,バークレイズ銀行,ゴールドマン・サックス・バンク・ユーエスエー,ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー,バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ.JPモルガン・チェース銀行,株式会社三菱UFJ銀行,スタンダードチャータード銀行,コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト,ビー・エヌ・ピー・パリバ,香港上海銀行,ドイチェ・バンク・アクツィエンゲゼルシャフト(取引説明書:2025/03) |
| 上場 | あり LINEヤフー株式会社(プライム市場【4689】)※親会社やそれに相当する関係も含む |
| 決算の公開の有無 | なし |
>>>『LINE証券』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
|
★★★LINE証券の関連サービス >>>【CFD】LINE証券[LINEFX] |
![]()
| サービス名称 | LINECFD |
| 使用システム情報 | IIJ系 TradingView |
| システムのログイン方法 | WEBブラウザ型 |
| デモトレード | なし |
| モバイル取引対応キャリア | iPhone(iPhone専用アプリ) LINECFD Android(Android専用アプリ) LINEFX-CFD取引アプリ iPad(iPhone用アプリ) LINECFD |
| MT4 | なし |
| Mac対応 | 対応 |
| 法人口座 | なし |
| 初回入金 | 0円 |
| オンライン入金 | あり |
| オンライン出金 | あり |
| 外貨による入出金サービス | なし |
| 現受けサービス | なし |
| 注文方法 | ストリーミング 成行 指値 逆指値 IFD OCO IFO -決済等- 一括決済 全決済 FIFO形式 ※ワンクリック(クイック)注文可能 ※スピード注文可能 |
| 両建 | あり |
| 値洗 | なし(ロールオーバーしても建値は変わらない) |
| スワップ金利の付き方 | 決済時に反映(決済するまで含み益) 手動での即時受取可能 |
| 含み益で新ポジション | あり |
| 自動売買 | なし |
| 売買シグナル | あり 売買シグナル型自動売買支援ツール【売買シグナル通知(LINE公式アカウント)】 |
| ロスカット | あり |
| ロスカット・アラートメール | あり |
| 価格通知メール | あり (PCのみ) |
| 約定通知メール | あり |
| 相場情報メール通知機能 | なし |
| 情報サービス | ダウジョーンズ FXi24 MINKABUPRESS |
>>>『LINE証券』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
|
★★★LINE証券の関連サービス >>>【CFD】LINE証券[LINEFX] |
| 最低取扱通貨単位 | ----- | |
| 取扱可能通貨ペア数 | 58 | |
| 取扱可能通貨ペアリスト | ◆株価指数CFD(4銘柄) ・日経225 ・米国30 ・米国SP500 ・米国NQ100 ◆商品CFD(4銘柄) ・原油 ・天然ガス ・金 ・銀 ◆株式CFD(50銘柄) ・アップル ・エアビーアンドビー ・アドバンスト・マイクロ・デバイス ・アマゾン・ドット・コム ・ボーイング ・バンク・オブ・アメリカ ・シティグループ ・コインベース ・セールスフォース・ドットコム ・クラウドストライク ・シスコ・システムズ ・シェブロン ・ウォルト・ディズニー ・フォード・モーター ・GEエアロスペース ・ゼネラル・モーターズ ・アルファベット クラスC ・インテル ・ジョンソン・エンド・ジョンソン ・JPモルガン・チェース ・コカ・コーラ ・マラ ・マクドナルド ・メタ・プラットフォームズ ・モデルナ ・マイクロソフト ・マイクロン・テクノロジー ・ネットフリックス ・ナイキ ・エヌビディア ・ファイザー ・プロクター・アンド・ギャンブル ・パランティア・テクノロジーズ ・プラグパワー ・ペイパル ・クアルコム ・リビアン・オートモーティブ ・スターバックス ・スナップ ・スノーフレーク ・ソーファイ・テクノロジーズ ・AT&T ・テスラ ・ウーバー・テクノロジーズ ・ビザA ・ベライゾン・コミュニケーションズ ・ウェルズ・ファーゴ ・ウォルマート ・エクソン・モービル ・ブロック |
|
| 最大レバレッジ | 25 倍 | |
| 片道手数料 | 0円 | |
| 1000通貨取引の手数料 | 0円 | |
| スプレッド | 米ドル円 | ----- |
| ユーロ円 | ----- | |
| 英ポンド円 | ----- | |
| カナダ円 | ----- | |
| スイス円 | ----- | |
| 豪ドル円 | ----- | |
| NZドル円 | ----- | |
| 南ア・ランド円 | ----- | |
| トルコリラ円 | ----- | |
| ユーロ米ドル | ----- | |
| 英ポンド米ドル | ----- | |
| 米ドルスイス | ----- | |
| 英ポンドスイス | ----- | |
| ユーロ英ポンド | ----- | |
| 豪ドル米ドル | ----- | |
| 中国元円 | ----- | |
| スプレッドの性質 | 一部変動 | |
| スワップ | 米ドル円 | ----- |
| ユーロ円 | ----- | |
| 英ポンド円 | ----- | |
| カナダ円 | ----- | |
| スイス円 | ----- | |
| 豪ドル円 | ----- | |
| NZドル円 | ----- | |
| 南ア・ランド円 | ----- | |
| トルコリラ円 | ----- | |
| ユーロ米ドル | ----- | |
| 英ポンド米ドル | ----- | |
| 米ドルスイス | ----- | |
| 英ポンドスイス | ----- | |
| ユーロ英ポンド | ----- | |
| 豪ドル米ドル | ----- | |
| 中国元円 | ----- | |
| 1回あたりの発注上限 | 100万通貨 | |
| 1日あたりの発注上限 | 3000万通貨 (建玉上限:各通貨2000万通貨/合計5000万通貨/1300件)※USD/JPYの場合 | |
| ZAR円の1万通貨単位の取引 | あり | |
>>>『LINE証券』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
|
★★★LINE証券の関連サービス >>>【CFD】LINE証券[LINEFX] |
![]()
| キャンペーン | ■口座開設+CFD取引で最大3,000円プレゼントキャンペーン■ 【期間】2026年3月28日~5月31日 【内容】口座開設翌月末(最終営業日)の達成状況に応じて、新規口座開設で500円+商品CFDで1回取引で1000円+指数CFDで1回取引で1000円+株式CFDで1回取引で500円の最大3,000円キャッシュバック |
| コスト | |
| 信頼性 | |
| 機能・サービス |
>>>『LINE証券』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
|
★★★LINE証券の関連サービス >>>【CFD】LINE証券[LINEFX] |
メモ
最終更新日付: 2026/03/30
![FX比較ロボ[FX取引会社最強データベース]](/common/img/robo/common/logo.jpg)





















