|
|
本店所在地 | 東京都港区虎ノ門1-2-8虎ノ門琴平タワー22F |
電話番号 | 0120-007-390 |
金商登録 | 関東財務局長(金商)第239号 |
資本金 | 4億9千万円 (調査日:2023/02/06 時点) |
自己資本規制比率 | 481.7% (調査日:2022/12/31 時点) |
顧客資産の保全方法 | 完全信託保全 |
口座数 | ----- |
証拠金残高 | ----- |
証拠金残高の信託先 | 公開 日証金信託銀行 |
カバー先 | 公開 サクソバンク(取引説明書:2022/10/17) |
上場 | なし |
決算の公開の有無 | あり |
>>>『サクソバンク証券[スタンダードコース]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『サクソバンク証券[スタンダードコース]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
★★★サクソバンク証券の関連サービス >>>サクソバンク証券[アクティブトレーダーコース] >>>サクソバンク証券[FXオプション取引](オプション取引) >>>サクソバンク証券[貴金属オプション取引](オプション取引) >>>【CFD】サクソバンク証券[アドバンスコース] >>>【CFD】サクソバンク証券[ベーシックコース] |
サービス名称 | スタンダードコース |
使用システム情報 | SAXO系 |
システムのログイン方法 | WEBブラウザ型とインストール型の両方 |
デモトレード | あり |
モバイル取引対応キャリア | iPhone (iPhone専用アプリ) SaxoTraderGO Android (Android専用アプリ) SaxoTraderGO iPad (iPad専用アプリ) SaxoTraderGO |
MT4 | なし |
Mac対応 | 対応 |
法人口座 | あり |
初回入金 | 100,000円 |
オンライン入金 | あり |
オンライン出金 | あり |
外貨による入出金サービス | なし |
現受けサービス | なし |
注文方法 | 成行 IOC 指値 逆指値 トレール IFD OCO IFO ビッド逆指値 アスク逆指値 ビッドトレール アスクトレール -決済等- 指定決済 先入れ先出法 ※ワンクリック(クイック)注文可能 |
両建 | あり |
値洗 | なし(ロールオーバーしても建値は変わらない) |
スワップ金利の付き方 | 毎回反映(その都度実現益となる) |
含み益で新ポジション | あり |
自動売買 | なし |
売買シグナル | あり 売買シグナル型自動売買支援ツール【オート・チャーティスト】 |
ロスカット | あり |
ロスカット・アラートメール | あり |
価格通知メール | あり モバイル含む |
約定通知メール | なし |
相場情報メール通知機能 | なし |
情報サービス | FXi24 ダウジョーンズ NewsEdge |
>>>『サクソバンク証券[スタンダードコース]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『サクソバンク証券[スタンダードコース]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
★★★サクソバンク証券の関連サービス >>>サクソバンク証券[アクティブトレーダーコース] >>>サクソバンク証券[FXオプション取引](オプション取引) >>>サクソバンク証券[貴金属オプション取引](オプション取引) >>>【CFD】サクソバンク証券[アドバンスコース] >>>【CFD】サクソバンク証券[ベーシックコース] |
最低取扱通貨単位 | 1000 (通貨ペアにより異なる) | |
取扱可能通貨ペア数 | 158 | |
取扱可能通貨ペアリスト | AUD/CAD 豪ドル/カナダドル AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン AUD/CNH 豪ドル/中国元(オフショア人民元) AUD/CZK 豪ドル/チェココルナ AUD/DKK 豪ドル/デンマーククローネ AUD/EUR 豪ドル/ユーロ AUD/GBP 豪ドル/英ポンド AUD/HKD 豪ドル/香港ドル AUD/HUF 豪ドル/ハンガリーフォリント AUD/JPY 豪ドル/円 AUD/MXN 豪ドル/メキシコペソ AUD/NOK 豪ドル/ノルウェークローネ AUD/NZD 豪ドル/ニュージーランドドル AUD/PLN 豪ドル/ポーランドズウォティ AUD/SEK 豪ドル/スウェーデンクローナ AUD/SGD 豪ドル/シンガポールドル AUD/TRY 豪ドル/トルコリラ AUD/USD 豪ドル/米ドル AUD/ZAR 豪ドル/南アフリカランド CAD/CHF カナダドル/スイスフラン CAD/CNH カナダ/中国元(オフショア人民元) CAD/EUR カナダドル/ユーロ CAD/JPY カナダドル/円 CAD/MXN カナダドル/メキシコペソ CAD/NOK カナダドル/ノルウェークローネ CAD/PLN カナダドル/ポーランドズロチ CAD/SEK カナダドル/スウェーデンクローナ CAD/SGD カナダドル/シンガポールドル CAD/TRY カナダドル/トルコリラ CAD/USD カナダドル/米ドル CHF/AUD スイスフラン/豪ドル CHF/CNH スイスフラン/中国元(オフショア人民元) CHF/CZK スイスフラン/チェココルナ CHF/DKK スイスフラン/デンマーククローネ CHF/HKD スイスフラン/香港ドル CHF/HUF スイスフラン/ハンガリーフォリント CHF/JPY スイスフラン/円 CHF/MXN スイスフラン/メキシコペソ CHF/NOK スイスフラン/ノルウェークローネ CHF/PLN スイスフラン/ポーランドズウォティ CHF/SEK スイスフラン/スウェーデンクローナ CHF/SGD スイスフラン/シンガポールドル CHF/TRY スイスフラン/トルコリラ CHF/USD スイスフラン/米ドル CHF/ZAR スイスフラン/南アフリカランド CNH/HKD 中国元(オフショア人民元)/香港ドル CNH/JPY 中国元(オフショア人民元)/円 CZK/PLN チェココルナ/ポーランドズロチ DKK/CZK デンマーククローネ/チェココルナ DKK/HUF デンマーククローネ/ハンガリーフォリント DKK/JPY デンマーククローネ/円 DKK/PLN デンマーククローネ/ポーランドズロチ DKK/SGD デンマーククローネ/シンガポールドル DKK/ZAR デンマーククローネ/南アフリカランド EUR/AUD ユーロ/豪ドル EUR/CAD ユーロ/カナダドル EUR/CHF ユーロ/スイスフラン EUR/CNH ユーロ/中国元(オフショア人民元) EUR/CZK ユーロ/チェココルナ EUR/DKK ユーロ/デンマーククローネ EUR/GBP ユーロ/英ポンド EUR/HKD ユーロ/香港ドル EUR/HUF ユーロ/ハンガリーフォリント EUR/ILS ユーロ/イスラエルシュケル EUR/JPY ユーロ/円 EUR/MXN ユーロ/メキシコペソ EUR/NOK ユーロ/ノルウェークローネ EUR/NZD ユーロ/ニュージーランドドル EUR/PLN ユーロ/ポーランドズウォティ EUR/RON ユーロ/ルーマニアレウ EUR/RUB ユーロ/ロシアルーブル(取引停止) EUR/SEK ユーロ/スウェーデンクローナ EUR/SGD ユーロ/シンガポールドル EUR/THB ユーロ/タイバーツ EUR/TRY ユーロ/トルコリラ EUR/USD ユーロ/米ドル EUR/ZAR ユーロ/南アフリカランド GBP/AUD 英ポンド/豪ドル GBP/CAD 英ポンド/カナダドル GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン GBP/CNH 英ポンド/中国元(オフショア人民元) GBP/CZK 英ポンド/チェココルナ GBP/DKK 英ポンド/デンマーククローネ GBP/EUR 英ポンド/ユーロ GBP/HUF 英ポンド/ハンガリーフォリント GBP/ILS 英ポンド/イスラエルシュケル GBP/JPY 英ポンド/円 GBP/MXN 英ポンド/メキシコペソ GBP/NOK 英ポンド/ノルウェークローネ GBP/NZD 英ポンド/ニュージーランドドル GBP/PLN 英ポンド/ポーランドズロチ GBP/SEK 英ポンド/スウェーデンクローナ GBP/SGD 英ポンド/シンガポールドル GBP/TRY 英ポンド/トルコリラ GBP/USD 英ポンド/米ドル GBP/ZAR 英ポンド/南アフリカランド HKD/JPY 香港ドル/円 HUF/JPY ハンガリーフォリント/円 MXN/JPY メキシコペソ/円 NOK/DKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ NOK/JPY ノルウェークローネ/円 NOK/SEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ NOK/USD ノルウェークローネ/米ドル NZD/AUD ニュージーランドドル/豪ドル NZD/CAD ニュージーランドドル/カナダドル NZD/CHF ニュージーランドドル/スイスフラン NZD/CNH NZドル/中国元(オフショア人民元) NZD/CZK ニュージーランドドル/チェココルナ NZD/DKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ NZD/EUR ニュージーランドドル/ユーロ NZD/GBP ニュージーランドドル/英ポンド NZD/HKD ニュージーランドドル/香港ドル NZD/HUF ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント NZD/JPY ニュージーランドドル/円 NZD/MXN ニュージーランドドル/メキシコペソ NZD/NOK ニュージーランドドル/ノルウェークローネ NZD/PLN ニュージーランドドル/ポーランドズウォティ NZD/SEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ NZD/SGD ニュージーランドドル/シンガポールドル NZD/TRY ニュージーランドドル/トルコリラ NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル NZD/ZAR ニュージランドドル/南アフリカランド PLN/DKK ポーランドズロチ/デンマーククローネ PLN/HUF ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント PLN/JPY ポーランドズロチ/円 PLN/SEK ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ SEK/DKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ SEK/JPY スウェーデンクローナ/円 SEK/NOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ SEK/PLN スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ SGD/HKD シンガポールドル/香港ドル SGD/JPY シンガポールドル/円 TRY/DKK トルコリラ/デンマーククローネ TRY/JPY トルコリラ/円 TRY/ZAR トルコリラ/南アフリカランド USD/AED 米ドル/アラブディルハム USD/AUD 米ドル/豪ドル USD/CAD 米ドル/カナダドル USD/CHF 米ドル/スイスフラン USD/CNH 米ドル/中国元(オフショア人民元) USD/CZK 米ドル/チェココルナ USD/DKK 米ドル/デンマーククローネ USD/HKD 米ドル/香港ドル USD/HUF 米ドル/ハンガリーフォリント USD/ILS 米ドル/イスラエルシュケル USD/JPY 米ドル/円 USD/MXN 米ドル/メキシコペソ USD/NOK 米ドル/ノルウェークローネ USD/PLN 米ドル/ポーランドズウォティ USD/RON 米ドル/ルーマニアレウ USD/RUB 米ドル/ロシアルーブル(取引停止) USD/SAR 米ドル/サウジリヤル USD/SEK 米ドル/スウェーデンクローナ USD/SGD 米ドル/シンガポールドル USD/THB 米ドル/タイバーツ USD/TRY 米ドル/トルコリラ USD/ZAR 米ドル/南アフリカランド ZAR/JPY 南アフリカランド/円 |
|
最大レバレッジ | 25 倍 | |
片道手数料 | 0円 | |
1000通貨取引の手数料 | 0円 | |
スプレッド | 米ドル円 | 2.1 銭 平均値 |
ユーロ円 | 1.9 銭 平均値 | |
英ポンド円 | 3.6 銭 平均値 | |
カナダ円 | 3.0 銭 平均値 | |
スイス円 | 5.4 銭 平均値 | |
豪ドル円 | 2.1 銭 平均値 | |
NZドル円 | 3.3 銭 平均値 | |
南ア・ランド円 | 1.3 銭 平均値 | |
トルコリラ円 | 2.4 銭 平均値 | |
ユーロ米ドル | 0.6 pips 平均値 | |
英ポンド米ドル | 2.0 pips 平均値 | |
米ドルスイス | 2.2 pips 平均値 | |
英ポンドスイス | 6.4 pips 平均値 | |
ユーロ英ポンド | 1.8 pips 平均値 | |
豪ドル米ドル | 1.0 pips 平均値 | |
中国元円 | 110.0 銭 平均値 | |
スプレッドの性質 | 変動 | |
スワップ | 米ドル円 | 116 円 (調査日: 2023/01/18 時点) |
ユーロ円 | 32 円 (調査日: 2023/01/18 時点) | |
英ポンド円 | 100 円 (調査日: 2023/01/18 時点) | |
カナダ円 | 82 円 (調査日: 2023/01/18 時点) | |
スイス円 | -11 円 (調査日: 2023/01/18 時点) | |
豪ドル円 | 45 円 (調査日: 2023/01/18 時点) | |
NZドル円 | 59 円 (調査日: 2023/01/18 時点) | |
南ア・ランド円 | 11 円 (調査日: 2023/01/18 時点) | |
トルコリラ円 | 9 円 (調査日: 2023/01/18 時点) | |
ユーロ米ドル | -145 円 (調査日: 2023/01/18 時点) | |
英ポンド米ドル | -100 円 (調査日: 2023/01/18 時点) | |
米ドルスイス | 79 円 (調査日: 2023/01/18 時点) | |
英ポンドスイス | 54 円 (調査日: 2023/01/18 時点) | |
ユーロ英ポンド | -106 円 (調査日: 2023/01/18 時点) | |
豪ドル米ドル | -69 円 (調査日: 2023/01/18 時点) | |
中国元円 | 13 円 (調査日: 2023/01/18 時点) | |
1回あたりの発注上限 | 2500万通貨 (通貨ペアによって違うためUSD/JPYの場合) | |
1日あたりの発注上限 | 規定なし(建玉上限:通貨/貴金属ごとのエクスポージャー×デフォルト率-純資産≦200万ユーロ) | |
ZAR円の1万通貨単位の取引 | なし |
>>>『サクソバンク証券[スタンダードコース]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『サクソバンク証券[スタンダードコース]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
★★★サクソバンク証券の関連サービス >>>サクソバンク証券[アクティブトレーダーコース] >>>サクソバンク証券[FXオプション取引](オプション取引) >>>サクソバンク証券[貴金属オプション取引](オプション取引) >>>【CFD】サクソバンク証券[アドバンスコース] >>>【CFD】サクソバンク証券[ベーシックコース] |
キャンペーン |
コスト | ![]() |
信頼性 | ![]() |
機能・サービス | ![]() |
>>>『サクソバンク証券[スタンダードコース]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『サクソバンク証券[スタンダードコース]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
★★★サクソバンク証券の関連サービス >>>サクソバンク証券[アクティブトレーダーコース] >>>サクソバンク証券[FXオプション取引](オプション取引) >>>サクソバンク証券[貴金属オプション取引](オプション取引) >>>【CFD】サクソバンク証券[アドバンスコース] >>>【CFD】サクソバンク証券[ベーシックコース] |
メモ
※スプレッド(2023/1/3~1/31 00:00~24:00の平均値)
最終更新日付:2023/02/06