本サイトはプロモーションを含みます
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| 本店所在地 | 東京都中央区東日本橋2-13-2 KOYO証券ビル |
| 電話番号 | 0120-938-774 |
| 金商登録 | 関東財務局長(金商)第1588号 |
| 資本金 | 10億円 (調査日:2025/11/11時点) |
| 自己資本規制比率 | 664.1% (調査日:2025/09/30時点) |
| 顧客資産の保全方法 | 取引所に預託 |
| 口座数 | ----- |
| 証拠金残高 | ----- |
| 証拠金残高の信託先 | 公開 東京金融取引所 |
| カバー先 | 公開 エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社,大和証券株式会社,立花証券株式会社,日産証券株式会社,みずほ証券株式会社 |
| 上場 | なし |
| 決算の公開の有無 | あり |
>>>『KOYO証券【くりっく株365】』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
![]()
| サービス名称 | くりっく株365オンラインコース |
| 使用システム情報 | くりっく株365標準 |
| システムのログイン方法 | WEBブラウザ型 |
| デモトレード | なし |
| モバイル取引対応キャリア | iPhone(専用ブラウザ型) Android(専用ブラウザ型) iPad |
| MT4 | ----- |
| Mac対応 | 対応 |
| 法人口座 | あり |
| 初回入金 | 0円 |
| オンライン入金 | あり |
| オンライン出金 | あり |
| 外貨による入出金サービス | ----- |
| 現受けサービス | ----- |
| 注文方法 | 成行 指値 逆指値 IFD OCO IFO ストリーミング 建玉整理 ー決済等ー FIFO 全決済 ※ワンクリック(クイック)注文可能 ※スピード注文可能(FIFO選択で) |
| 両建 | あり |
| 値洗 | ----- |
| スワップ金利の付き方 | ----- |
| 含み益で新ポジション | ----- |
| 自動売買 | ----- |
| 売買シグナル | ----- |
| ロスカット | あり |
| ロスカット・アラートメール | あり |
| 価格通知メール | あり |
| 約定通知メール | あり |
| 相場情報メール通知機能 | ----- |
| 情報サービス | 時事通信社 |
>>>『KOYO証券【くりっく株365】』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
| 最低取扱通貨単位 | ----- 各銘柄×10円or100円(銘柄により異なる) | |
| 取扱可能通貨ペア数 | 10 | |
| 取扱可能通貨ペアリスト | 日経225リセット付証拠金取引 (取引手数料:330円) 日経225マイクロリセット付証拠金取引 (取引手数料:33円) DAX®リセット付証拠金取引 (取引手数料:330円) FTSE100リセット付証拠金取引 (取引手数料:165円) NYダウリセット付証拠金取引 (取引手数料:33円) NASDAQ-100リセット付証拠金取引 (取引手数料:33円) 金ETFリセット付証拠金取引 (取引手数料:330円) ラッセル2000リセット付証拠金取引 (取引手数料:33円) 銀ETFリセット付証拠金取引 (取引手数料:165円) プラチナETFリセット付証拠金取引 (取引手数料:330円) ※原油ETFリセット付証拠金取引は取引システムから発注不可 |
|
| 最大レバレッジ | 40~50倍 | |
| 片道手数料 | 33円 ~330円(銘柄により異なる)※日計り決済手数料は半額 | |
| 1000通貨取引の手数料 | ||
| スプレッド | 米ドル円 | ----- |
| ユーロ円 | ----- | |
| 英ポンド円 | ----- | |
| カナダ円 | ----- | |
| スイス円 | ----- | |
| 豪ドル円 | ----- | |
| NZドル円 | ----- | |
| 南ア・ランド円 | ----- | |
| トルコリラ円 | ----- | |
| ユーロ米ドル | ----- | |
| 英ポンド米ドル | ----- | |
| 米ドルスイス | ----- | |
| 英ポンドスイス | ----- | |
| ユーロ英ポンド | ----- | |
| 豪ドル米ドル | ----- | |
| 中国元円 | ----- | |
| スプレッドの性質 | ----- | |
| スワップ | 米ドル円 | ----- |
| ユーロ円 | ----- | |
| 英ポンド円 | ----- | |
| カナダ円 | ----- | |
| スイス円 | ----- | |
| 豪ドル円 | ----- | |
| NZドル円 | ----- | |
| 南ア・ランド円 | ----- | |
| トルコリラ円 | ----- | |
| ユーロ米ドル | ----- | |
| 英ポンド米ドル | ----- | |
| 米ドルスイス | ----- | |
| 英ポンドスイス | ----- | |
| ユーロ英ポンド | ----- | |
| 豪ドル米ドル | ----- | |
| 中国元円 | ----- | |
| 1回あたりの発注上限 | ||
| 1日あたりの発注上限 | ||
| ZAR円の1万通貨単位の取引 | ----- | |
>>>『KOYO証券【くりっく株365】』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
![]()
| キャンペーン |
| コスト | |
| 信頼性 | |
| 機能・サービス |
>>>『KOYO証券【くりっく株365】』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
メモ
最終更新日付: 2025/11/27
![FX比較ロボ[FX取引会社最強データベース]](/common/img/robo/common/logo.jpg)





















