本サイトはプロモーションを含みます
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| 本店所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウノースタワー |
| 電話番号 | 0120-207337 |
| 金商登録 | 関東財務局長(金商)第108号 |
| 資本金 | 1000億円 (調査日:2025/11/10時点) |
| 自己資本規制比率 | 342.6% (調査日:2025/09/30時点) |
| 顧客資産の保全方法 | 完全信託保全 |
| 口座数 | ----- |
| 証拠金残高 | ----- |
| 証拠金残高の信託先 | 公開 三井住友銀行、三井住友信託銀行 |
| カバー先 | 公開 株式会社三井住友銀行,ユービーエス・エイ・ジー,ドイツ証券株式会社,ゴールドマン・サックス証券株式会社,シティバンク、エヌ・エイ(調査日:2025/09) |
| 上場 | あり 株式会社大和証券グループ本社(プライム市場【8601】) |
| 決算の公開の有無 | あり |
>>>『大和証券』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
|
★★★大和証券の関連サービス >>>大和証券【くりっく365】 |
![]()
| サービス名称 | ダイワFX |
| 使用システム情報 | 独自(シンプレクス系) |
| システムのログイン方法 | WEBブラウザ型 |
| デモトレード | なし |
| モバイル取引対応キャリア | iPhone(専用ブラウザ型) Android(専用ブラウザ型) iPad(専用ブラウザ型) |
| MT4 | なし |
| Mac対応 | 対応 |
| 法人口座 | あり |
| 初回入金 | 0円 |
| オンライン入金 | あり |
| オンライン出金 | あり |
| 外貨による入出金サービス | なし |
| 現受けサービス | なし |
| 注文方法 | ストリーミング 成行 指値 逆指値 IFD OCO IFO -決済等- 全決済 一括決済 注文受付順 ※ワンクリック(クイック)注文可能 |
| 両建 | あり |
| 値洗 | なし(ロールオーバーしても建値は変わらない) |
| スワップ金利の付き方 | 決済時に反映(決済するまで含み益) |
| 含み益で新ポジション | あり |
| 自動売買 | なし |
| 売買シグナル | なし |
| ロスカット | あり |
| ロスカット・アラートメール | あり |
| 価格通知メール | なし |
| 約定通知メール | あり |
| 相場情報メール通知機能 | なし |
| 情報サービス | ダウジョーンズ フィスコ FXi24 |
>>>『大和証券』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
|
★★★大和証券の関連サービス >>>大和証券【くりっく365】 |
| 最低取扱通貨単位 | 1000 (通貨ペアにより異なる) | |
| 取扱可能通貨ペア数 | 11 | |
| 取扱可能通貨ペアリスト | USD/JPY 米ドル/円 EUR/JPY ユーロ/円 GBP/JPY 英ポンド/円 AUD/JPY 豪ドル/円 NZD/JPY ニュージーランドドル/円 CAD/JPY カナダドル/円 CHF/JPY スイスフラン/円 ZAR/JPY 南アフリカランド/円 HKD/JPY 香港ドル/円 SGD/JPY シンガポールドル/円 NOK/JPY ノルウェークローネ/円 |
|
| 最大レバレッジ | 25 倍 | |
| 片道手数料 | 0円 | |
| 1000通貨取引の手数料 | 0円 | |
| スプレッド | 米ドル円 | 非公開 |
| ユーロ円 | 非公開 | |
| 英ポンド円 | 非公開 | |
| カナダ円 | 非公開 | |
| スイス円 | 非公開 | |
| 豪ドル円 | 非公開 | |
| NZドル円 | 非公開 | |
| 南ア・ランド円 | 非公開 | |
| トルコリラ円 | (取扱なし) | |
| ユーロ米ドル | (取扱なし) | |
| 英ポンド米ドル | (取扱なし) | |
| 米ドルスイス | (取扱なし) | |
| 英ポンドスイス | (取扱なし) | |
| ユーロ英ポンド | (取扱なし) | |
| 豪ドル米ドル | (取扱なし) | |
| 中国元円 | (取扱なし) | |
| スプレッドの性質 | 変動 | |
| スワップ | 米ドル円 | 調査対象外 |
| ユーロ円 | 調査対象外 | |
| 英ポンド円 | 調査対象外 | |
| カナダ円 | 調査対象外 | |
| スイス円 | 調査対象外 | |
| 豪ドル円 | 調査対象外 | |
| NZドル円 | 調査対象外 | |
| 南ア・ランド円 | 調査対象外 | |
| トルコリラ円 | (取扱なし) | |
| ユーロ米ドル | (取扱なし) | |
| 英ポンド米ドル | (取扱なし) | |
| 米ドルスイス | (取扱なし) | |
| 英ポンドスイス | (取扱なし) | |
| ユーロ英ポンド | (取扱なし) | |
| 豪ドル米ドル | (取扱なし) | |
| 中国元円 | (取扱なし) | |
| 1回あたりの発注上限 | 200万通貨 | |
| 1日あたりの発注上限 | 規定なし(建玉上限:4000万通貨※USD/JPYの場合) | |
| ZAR円の1万通貨単位の取引 | あり | |
>>>『大和証券』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
|
★★★大和証券の関連サービス >>>大和証券【くりっく365】 |
![]()
| キャンペーン |
| コスト | |
| 信頼性 | |
| 機能・サービス |
>>>『大和証券』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
|
★★★大和証券の関連サービス >>>大和証券【くりっく365】 |
メモ
最終更新日付: 2025/11/12
![FX比較ロボ[FX取引会社最強データベース]](/common/img/robo/common/logo.jpg)





















