本サイトはプロモーションを含みます
|
|
112件ヒットしました。 |
【信託保全完備】
No |
FX取引会社 |
米ドル 円 |
英ポン ド円 |
豪ドル円 |
ユーロ 米ドル |
レバ レッジ |
通貨 ペア |
手数料 |
キャッシュ バック |
羊飼い タイアップ |
||
1 | GMOクリック証券[FXネオ] | スワップ | 198 | 267 | 125 | -60 | 25 倍 | 20 | 0 円 | |||
スプレッド | 0.2銭 原則固定(9-27時) |
0.9銭 原則固定(9-27時) |
0.5銭 原則固定(9-27時) |
0.3pips 原則固定(9-27時) |
||||||||
2 | 外為どっとコム[外貨ネクストネオ] | スワップ | 193 | 250 | 110 | -71 | 25 倍 | 30 | 0 円 | |||
スプレッド | 0.2銭 原則固定(例外あり)(9-27時) |
0.9銭 原則固定(例外あり)(9-27時)11/7~12/21 |
0.5銭 原則固定(例外あり)(9-27時)11/7~12/21 |
0.3pips 原則固定(例外あり)(9-27時)11/7~12/21 |
||||||||
3 | GMO外貨[外貨ex] | スワップ | 193 | 260 | 117 | -63 | 25 倍 | 24 | 0 円 | |||
スプレッド | 0.2銭 原則固定(8-27時) |
0.9銭 原則固定(8-27時) |
0.5銭 原則固定(8-27時) |
0.3pips 原則固定(8-27時) |
||||||||
4 | ヒロセ通商[LION FX] | スワップ | 201 | 267 | 117 | -57 | 25 倍 | 54 | 0 円 | |||
スプレッド | 0.2銭 原則固定(9-27時) ~11/2 |
0.9銭 原則固定(9-27時) ~11/2 |
0.5銭 原則固定(9-27時) ~11/2 |
0.3pips 原則固定 ~11/2 |
||||||||
5 | SBIFXトレード[SBIFXTRADE] | スワップ | 197 | 260 | 110 | -62 | 25 倍 | 34 | 0 円 | - | ||
スプレッド | 0.18銭 |
0.88銭 |
0.48銭 |
0.3pips |
||||||||
6 | FXブロードネット[ブロードライトコース] | スワップ | 200 | 260 | 112 | -106 | 25 倍 | 24 | 0 円 | |||
スプレッド | 0.2銭 原則固定(8-28時) |
1.0銭 原則固定(8-28時) |
0.6銭 原則固定(8-28時) |
0.3pips 原則固定(8-28時) |
||||||||
7 | マネーパートナーズ[パートナーズFX] | スワップ | 25 | 126 | 36 | -219 | 25 倍 | 28 | 0 円 | |||
スプレッド | 0.2銭 原則固定(8-29時) ~10/31 |
0.5銭 原則固定(17-27時) |
0.3銭 原則固定(17-27時) |
0.2pips 原則固定(17-27時) |
||||||||
8 | JFX[MATRIXTRADER] | スワップ | 201 | 267 | 117 | -57 | 25 倍 | 41 | 0 円 | |||
スプレッド | 0.2銭 原則固定(9-27時) ~11/2 |
0.9銭 原則固定(9-27時) ~11/2 |
0.5銭 原則固定(9-27時)~11/2 |
0.3pips 原則固定 ~11/2 |
||||||||
9 | 外為オンライン[外為オンラインFX] | スワップ | 160 | 215 | 80 | -150 | 25 倍 | 26 | 0 円 | |||
スプレッド | 1.0銭 上限5.0銭 |
1.0銭 原則固定(9-28時)~11/30 |
3.0銭 原則固定 |
1.0pips 原則固定 |
||||||||
10 | アイネット証券[ループイフダン] | スワップ | 175 | 210 | 65 | -160 | 25 倍 | 24 | 0 円 | |||
スプレッド | 2.0銭 原則固定 |
5.0銭 原則固定 |
4.0銭 原則固定 |
2.0pips 原則固定 |
||||||||
11 | マネーパートナーズ[パートナーズFXnano] | スワップ | 24 | 125 | 35 | -218 | 25 倍 | 21 | 0 円 | |||
スプレッド | 0銭 原則固定(8-28時) ~10/31 |
0.4銭 原則固定(17-27時) |
0銭 原則固定(9-27時) |
0.1pips 原則固定 |
||||||||
12 | トレイダーズ証券[みんなのFX] | スワップ | 201 | 250 | 117 | -63 | 25 倍 | 33 | 0 円 | |||
スプレッド | 0.2銭 原則固定(8-29時) |
0.9銭 原則固定(8-29時) |
0.5銭 原則固定(8-29時) |
0.3pips 原則固定(8-29時) |
||||||||
13 | 岡三証券[岡三アクティブFX] | スワップ | 201 | 267 | 117 | -57 | 25 倍 | 20 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | 0.8銭 |
1.4銭 |
0.9銭 |
0.7pips |
||||||||
14 | サクソバンク証券[FX] | スワップ | 151 | 200 | 83 | -120 | 25 倍 | 158 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | 0.2銭 原則固定 (8-27時59分) |
1.2銭 原則固定 (8-27時59分) |
- | 0.4pips 原則固定 (8-27時59分) |
||||||||
15 | IG証券[FX] | スワップ | 176 | 238 | 102 | -96 | 25 倍 | 99 | 0 円 | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
16 | インヴァスト証券[トライオートFX](自動売買注文) | スワップ | 205 | 245 | 115 | -100 | 25 倍 | 20 | 0 円 | |||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
17 | セントラル短資FX[FXダイレクトプラス] | スワップ | 190 | 230 | 110 | -58 | 25 倍 | 27 | 0 円 | |||
スプレッド | 0.2銭 原則固定(17-24時) |
0.6銭 原則固定(17-24時) |
0.4銭 原則固定(17-24時) |
0.2pips 原則固定(17-24時) |
||||||||
18 | 楽天証券[楽天FX] | スワップ | 178 | 300 | 145 | -80 | 25 倍 | 28 | 0 円 | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
19 | ひまわり証券[ひまわりFXレギュラー口座] | スワップ | 160 | 215 | 80 | -150 | 25 倍 | 24 | 0 円 | - | ||
スプレッド | 1.0銭 原則固定 |
5.0銭 原則固定 |
4.0銭 原則固定 |
2.0pips 原則固定 |
||||||||
20 | 松井証券 | スワップ | 175 | 211 | 94 | -90 | 25 倍 | 20 | 0 円 | - | ||
スプレッド | 0.2銭 上限0.9銭 |
0.6銭 原則固定 |
0.4銭 原則固定 |
0.3pips 原則固定 |
||||||||
21 | 野村ネット&コール[ノムラFX] | スワップ | 調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
25 倍 | 12 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | 2.0銭 参考値 |
5.9銭 参考値 |
3.9銭 参考値 |
2.9pips 参考値 |
||||||||
22 | FXブロードネット[ブロードコース] | スワップ | 200 | 260 | 112 | -106 | 25 倍 | 24 | 0 円 | |||
スプレッド | 0.2銭 原則固定(8-28時) |
1.0銭 原則固定(8-28時) |
0.6銭 原則固定(8-28時) |
0.3pips 原則固定(8-28時) |
||||||||
23 | フィリップ証券[フィリップMT5] | スワップ | 93 | 125 | 56 | -95 | 25 倍 | 24 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
24 | 大和証券[ダイワFX] | スワップ | 調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
- | 25 倍 | 11 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
25 | PayPay銀行[FX一般タイプ] | スワップ | 調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
25 倍 | 24 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
26 | マネースクエア[トラリピFX] | スワップ | 170 | 232 | 123 | -90 | 25 倍 | 17 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
27 | マネックス証券[FXPLUS] | スワップ | 調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
25 倍 | 16 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | 0.2銭 上限0.9銭 |
1.3銭 上限1.5銭 |
0.6銭 原則固定 |
0.4pips 原則固定 |
||||||||
28 | SBI証券[SBIFXミニ] | スワップ | 190 | 260 | 110 | - | 25 倍 | 6 | - | |||
スプレッド | - | 0.9銭 原則固定(9-27時) |
- | - | ||||||||
29 | SBI証券[SBIFXα] | スワップ | 197 | 260 | 110 | -62 | 25 倍 | 34 | 0 円 | - | ||
スプレッド | - | 0.9銭 原則固定(9-27時) |
- | 0.4pips 原則固定(9-27時) |
||||||||
30 | ソニー銀行 | スワップ | 調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
20 倍 | 14 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
31 | StoneX証券[MetaTrader4] | スワップ | 152 | 206 | 86 | -106 | 25 倍 | 84 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
32 | 【CFD】IG証券 | スワップ | - | - | - | - | 50 倍 | 17000 | 0 円 | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
33 | 【CFD】あい証券 | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 7 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
34 | サクソバンク証券[FX外国為替オプション取引](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 25 倍 | 46 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
35 | 住信SBIネット銀行[Oh!FX]*11/21口座開設受付終了(2025/2/2にSBIFXトレードへ事業承継)予定* | スワップ | 197 | 260 | 110 | -62 | 25 倍 | 20 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
36 | アイネット証券[アイネットFX] | スワップ | 175 | 210 | 65 | -160 | 25 倍 | 24 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | 0.7銭 〜1.8銭内での原則固定 |
2.0銭 〜5.2銭内での原則固定 |
1.5銭 〜4.0銭内での原則固定 |
0.7pips 〜1.5pips内での原則固定 |
||||||||
37 | 【CFD】GMOクリック証券 | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 150 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
38 | ひまわり証券[ひまわりFXループイフダン口座] | スワップ | 160 | 215 | 80 | -150 | 25 倍 | 24 | 0 円 | - | ||
スプレッド | 2.0銭 原則固定 |
5.0銭 原則固定 |
4.0銭 原則固定 |
2.0pips 原則固定 |
||||||||
39 | 【CFD】サクソバンク証券 | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 11000 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
40 | IG証券[FXバイナリー](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 7 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
41 | デューカスコピージャパン[JForex] | スワップ | 170 | 231 | 109 | -86 | 25 倍 | 48 | 37 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
42 | GMOクリック証券[外為オプション](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 5 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
43 | 【CFD】マネーパートナーズ | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 2 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
44 | PayPay銀行[FX初級タイプ] | スワップ | 調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
1 倍 | 24 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
45 | 外為ファイネスト[ファイネストFXMT4] | スワップ | 144 | 245 | 115 | -93 | 25 倍 | 29 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
46 | OANDA証券【NYサーバー】[ベーシックコース/fxTrade] | スワップ | 167 | 225 | 93 | -107 | 25 倍 | 64 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | 0.4銭 上限0.5銭(9-28時) |
1.4銭 原則固定(9-28時) |
1.0銭 原則固定(9-28時) |
0.5pips 原則固定(9-28時) |
||||||||
47 | アヴァトレードジャパン[メタトレーダー4] | スワップ | 調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
25 倍 | 55 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
48 | auカブコム証券[auカブコムFX] | スワップ | 175 | 230 | 90 | -128 | 25 倍 | 26 | 0 円 | |||
スプレッド | 0.2銭 上限3.0銭(9-27時) |
1.0銭 原則固定(9-27時) |
0.6銭 原則固定(9-27時) |
0.4pips 原則固定 |
||||||||
49 | auじぶん銀行 | スワップ | 調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
25 倍 | 26 | 0 円 | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
50 | OANDA証券【NYサーバー】[ベーシックコース/MT4] | スワップ | 167 | 225 | 93 | -107 | 25 倍 | 64 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | 0.4銭 上限0.5銭(9-28時) |
1.4銭 原則固定(9-28時) |
1.0銭 原則固定(9-28時) |
0.5pips 原則固定(9-28時) |
||||||||
51 | GMO外貨[オプトレ!](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 8 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
52 | 楽天銀行[新楽天銀行FX] | スワップ | 178 | 300 | 145 | -80 | 25 倍 | 26 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | 0.3銭 |
2.9銭 |
1.2銭 |
0.9pips |
||||||||
53 | トレイダーズ証券[みんなのシストレ] | スワップ | 151 | 189 | 75 | -94 | 25 倍 | 33 | 0 円 | |||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
54 | FOREXEXCHANGE[俺のMT4] | スワップ | 126 | 164 | 56 | -78 | 25 倍 | 25 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
55 | OANDA証券【NYサーバー】[プロコース/fxTrade] | スワップ | 167 | 225 | 93 | -107 | 25 倍 | 64 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | 0.8銭 上限0.9銭(9-28時) |
2.8銭 上限3.5銭(9-28時) |
1.6銭 原則固定(9-28時) |
0.8pips 原則固定(9-28時) |
||||||||
56 | OANDA証券【NYサーバー】[プロコース/MT4] | スワップ | 167 | 225 | 93 | -107 | 25 倍 | 64 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | 0.8銭 上限0.9銭(9-28時) |
2.8銭 上限3.5銭(9-28時) |
1.6銭 原則固定(9-28時) |
0.8pips 原則固定(9-28時) |
||||||||
57 | ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4] | スワップ | 調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
25 倍 | 29 | 0 円 | |||
スプレッド | 0.2銭 原則固定(8-29時) |
0.6銭 原則固定(8-29時) |
0.5銭 原則固定(8-29時) |
0.3pips 原則固定(8-29時) |
||||||||
58 | SBIFXトレード[積立FXつみたて外貨] | スワップ | 調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
- | 3 倍 | 10 | 0 円 | - | ||
スプレッド | 0銭 |
0銭 |
0銭 |
- | ||||||||
59 | トレイダーズ証券[みんなのオプション](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 4 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
60 | 【CFD】インヴァスト証券[トライオートETF] | スワップ | - | - | - | - | 5 倍 | 29 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
61 | 楽天証券[楽天MT4] | スワップ | 178 | 300 | 145 | -80 | 25 倍 | 24 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
62 | OANDA証券【東京サーバー】[スタンダードプラン/MT4・MT5] | スワップ | 167 | 225 | 93 | -114 | 25 倍 | 40 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | 0.3銭 上限1.1銭(9-28時) |
0.9銭 上限2.4銭(9-28時) |
0.6銭 上限1.4銭(9-28時) |
0.5pips 上限0.6pips(9-28時) |
||||||||
63 | SBI証券[積立FX] | スワップ | 調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
- | 3 倍 | 10 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | 5.0銭 |
30.0銭 |
20.0銭 |
- | ||||||||
64 | StoneX証券[FOREX.com] | スワップ | 152 | 206 | 86 | -106 | 25 倍 | 84 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
65 | 住信SBIネット銀行[Oh!FX積立]*11/21口座開設受付終了(2025/2/2にSBIFXトレードへ事業承継)予定* | スワップ | 調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
- | 3 倍 | 6 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
66 | アヴァトレードジャパン[DupliTrade] | スワップ | 調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
25 倍 | 55 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
67 | IG証券[ノックアウトオプション](オプション取引) | スワップ | 176 | 238 | 102 | -96 | 98 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
68 | 【CFD】IG証券[ノックアウトオプション](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 56 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
69 | トレイダーズ証券[LIGHTFX] | スワップ | 201 | 250 | 117 | -63 | 25 倍 | 33 | 0 円 | |||
スプレッド | 0.2銭 原則固定(8-29時) |
0.9銭 原則固定(8-29時) |
0.5銭 原則固定(8-29時) |
0.3pips 原則固定(8-29時) |
||||||||
70 | 【CFD】インタラクティブブローカーズ証券 | スワップ | - | - | - | - | 5 倍 | 7000 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
71 | 【CFD】PayPay証券[10倍CFD] | スワップ | - | - | - | - | 10 倍 | 2 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
72 | デューカスコピージャパン[MT4] | スワップ | 170 | 231 | 109 | -86 | 25 倍 | 38 | 44 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
73 | 【CFD】GMOクリック証券[株価指数バイナリーオプション](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 2 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
74 | 【CFD】サクソバンク証券[貴金属オプション取引](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 25 倍 | 3 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
75 | 【CFD】IG証券[バイナリーオプション](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 13 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
76 | あい証券 | スワップ | 調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
25 倍 | 16 | 300 円 | - | - | |
スプレッド | 3.0銭 原則固定 |
7.0銭 原則固定 |
7.0銭 原則固定 |
5.0pips 原則固定 |
||||||||
77 | アヴァトレードジャパン[メタトレーダー5] | スワップ | 調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
25 倍 | 55 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
78 | GMOあおぞらネット銀行[GMOあおぞらFX] | スワップ | 164 | 233 | 91 | -108 | 25 倍 | 17 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
79 | 【CFD】PayPay証券[日本株CFD] | スワップ | - | - | - | - | 5 倍 | 48 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
80 | StoneX証券[FOREX.com][ノックアウトオプション](オプション取引) | スワップ | 152 | 206 | 86 | -106 | 23 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
81 | LINE証券[LINEFX] | スワップ | 194 | 246 | 108 | -78 | 25 倍 | 23 | 0 円 | - | ||
スプレッド | 0.2銭 原則固定(9-29時) |
0.7銭 原則固定(9-29時) |
0.5銭 原則固定(9-29時) |
0.3pips 原則固定(9-29時) |
||||||||
82 | 【CFD】OANDA証券[株価指数CFD/MT4・MT5] | スワップ | - | - | - | - | 10 倍 | 14 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
83 | インヴァスト証券[マイメイト] | スワップ | 205 | 245 | 115 | -100 | 25 倍 | 16 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
84 | 楽天証券[らくオプ](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 5 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
85 | 【CFD】フィリップ証券 | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 9 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
86 | 【CFD】楽天証券[楽天MT4CFD] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 17 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
87 | SMBC日興証券[日興FX] | スワップ | 214 | 261 | 114 | -79 | 25 倍 | 28 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | 0.4pips 原則固定 |
||||||||
88 | 外為どっとコム[らくらくFX積立] | スワップ | 195 | 240 | 105 | - | 3 倍 | 10 | 0 円 | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
89 | 外為ファイネスト[ファイネストFXMT5] | スワップ | 144 | 245 | 115 | -93 | 25 倍 | 28 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
90 | ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-FX] | スワップ | 139 | 185 | 62 | -95 | 25 倍 | 29 | 0 円 | |||
スプレッド | 0.2銭 原則固定(8-29時) |
0.6銭 原則固定(8-29時) |
0.5銭 原則固定(8-29時) |
0.3pips 原則固定(8-29時) |
||||||||
91 | 【CFD】ヒロセ通商[LION CFD] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 28 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
92 | 【CFD】StoneX証券[FOREX.com] | スワップ | - | - | - | - | 10 倍 | 17 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
93 | 【CFD】StoneX証券[FOREX.com][ノックアウトオプション](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 25 倍 | 17 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
94 | TF Global Markets Japan(ThinkMarkets)[ThinkTrader/サブスクFX] | スワップ | 調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
25 倍 | 70 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | 0銭 原則固定冬時間(9-26時)夏時間(8-25時) |
- | - | 0pips 原則固定冬時間(9-26時)夏時間(8-25時) |
||||||||
95 | 【CFD】OANDA証券[商品CFD/MT4・MT5] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 10 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
96 | 【CFD】SBIネオトレード証券 | スワップ | - | - | - | - | 10 倍 | 31 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
97 | 【CFD】楽天証券[楽天CFD] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 78 | 0 円 | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
98 | 【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-商品CFD] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 4 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
99 | GMOコイン[外国為替FX] | スワップ | 184 | 220 | 94 | -89 | 25 倍 | 14 | 0 円 | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
100 | 【CFD】GMO外貨[外貨exCFD] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 23 | 0 円 | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
101 | 【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTF GX-商品KO](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 4 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
102 | ゴールデンウェイジャパン[FXTF GX-FXKO](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 7 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
103 | Plus500JP証券[Plus500トレーダー] | スワップ | 調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
25 倍 | 58 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
104 | OANDA証券【東京サーバー】[裁量プラン/MT4・MT5]*10/18新規受付停止12/13サービス終了(MT4)* | スワップ | 149 | 254 | 123 | -88 | 25 倍 | 37 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | 0.3銭 上限0.5銭(9-28時) |
0.9銭 上限2.4銭(9-28時) |
0.6銭 上限1.4銭(9-28時) |
0.5pips 上限0.7pips(9-28時) |
||||||||
105 | 【CFD】サクソバンク証券[外国株式等オプション取引](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 14 | - | - | |||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
106 | 【CFD】外為どっとコム[CFDネクスト] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 20 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
107 | トレイダーズ証券[LIGHTFX](LIGHTペア) | スワップ | 201 | 260 | 117 | -63 | 25 倍 | 12 | 0 円 | |||
スプレッド | 0.18銭 原則固定(8-29時) |
0.88銭 原則固定(8-29時) |
0.48銭 原則固定(8-29時) |
0.28pips 原則固定(8-29時) |
||||||||
108 | 【CFD】インヴァスト証券[トライオートCFD] | スワップ | - | - | - | - | 10 倍 | 7 | 0 円 | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
109 | 【CFD】マネースクエア[トラリピCFD] | スワップ | - | - | - | - | 10 倍 | 5 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
110 | 【CFD】StoneX証券[MetaTrader4]*作成中対象外* | スワップ | - | - | - | - | 10 倍 | 17 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
111 | 【CFD】デューカスコピージャパン[JForex] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 15 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
112 | TF Global Markets Japan(ThinkMarkets)[ThinkTrader/ロイヤルFX] | スワップ | 調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
25 倍 | 70 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | 0.2銭 原則固定冬時間(9-26時)夏時間(8-25時) |
- | - | 0.2pips 原則固定冬時間(9-26時)夏時間(8-25時) |