本サイトはプロモーションを含みます
|
|
本店所在地 | 東京都港区六本木1-6-1 |
電話番号 | 0120-104-214 |
金商登録 | 関東財務局長(金商)第44号 |
資本金 | 543億2,314万6,301円 (調査日:2024/08/08 時点) |
自己資本規制比率 | 254.9% (調査日:2024/06/30 時点) |
顧客資産の保全方法 | 完全信託保全 |
口座数 | 1,150,000 口座 ※FX口座のみ (調査日:2021/07/13 時点) |
証拠金残高 | ----- |
証拠金残高の信託先 | 公開 みずほ信託銀行、SBIクリアリング信託 |
カバー先 | 公開 SBIリクイディティ・マーケット株式会社(取引説明書:2024/04) |
上場 | あり SBIホールディングス株式会社(プライム市場【8473】)※親会社やそれに相当する関係も含む |
決算の公開の有無 | あり |
>>>『SBI証券[積立FX]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『SBI証券[積立FX]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
★★★SBI証券の関連サービス >>>SBI証券[SBIFXミニ] >>>SBI証券[SBIFXα] >>>【CFD】SBI証券[くりっく株365] |
サービス名称 | 積立FX |
使用システム情報 | SBI FXα系 |
システムのログイン方法 | WEBブラウザ型 |
デモトレード | なし |
モバイル取引対応キャリア | |
MT4 | なし |
Mac対応 | 非対応 |
法人口座 | あり |
初回入金 | 0円 |
オンライン入金 | あり |
オンライン出金 | あり |
外貨による入出金サービス | なし |
現受けサービス | なし |
注文方法 | 成行 指値 2WAY |
両建 | なし |
値洗 | なし(ロールオーバーしても建値は変わらない) |
スワップ金利の付き方 | 毎回反映(その都度実現益となる) |
含み益で新ポジション | あり |
自動売買 | なし |
売買シグナル | あり 未来予測型自動売買支援ツール【形状予測チャート】 |
ロスカット | あり |
ロスカット・アラートメール | なし |
価格通知メール | なし |
約定通知メール | なし |
相場情報メール通知機能 | あり PC/モバイルの両方,【配信元】FXi24,MarketWin24,ロイター |
情報サービス | FXi24 MarketWin24 |
>>>『SBI証券[積立FX]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『SBI証券[積立FX]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
★★★SBI証券の関連サービス >>>SBI証券[SBIFXミニ] >>>SBI証券[SBIFXα] >>>【CFD】SBI証券[くりっく株365] |
最低取扱通貨単位 | 1 (全通貨ペア対応) | |
取扱可能通貨ペア数 | 10 | |
取扱可能通貨ペアリスト | USD/JPY 米ドル/円 AUD/JPY 豪ドル/円 NZD/JPY NZドル/円 GBP/JPY 英ポンド/円 ZAR/JPY 南アフリカランド/円 CNH/JPY 人民元/円 CAD/JPY カナダドル/円 TRY/JPY トルコリラ/円 MXN/JPY メキシコペソ/円 HKD/JPY 香港ドル/円 |
|
最大レバレッジ | 3 倍 | |
片道手数料 | 0円 | |
1000通貨取引の手数料 | 0円 | |
スプレッド | 米ドル円 | 5.0 銭 |
ユーロ円 | (取扱なし) | |
英ポンド円 | 30.0 銭 | |
カナダ円 | 30.0 銭 | |
スイス円 | (取扱なし) | |
豪ドル円 | 20.0 銭 | |
NZドル円 | 30.0 銭 | |
南ア・ランド円 | 5.0 銭 | |
トルコリラ円 | 15.0 銭 | |
ユーロ米ドル | (取扱なし) | |
英ポンド米ドル | (取扱なし) | |
米ドルスイス | (取扱なし) | |
英ポンドスイス | (取扱なし) | |
ユーロ英ポンド | (取扱なし) | |
豪ドル米ドル | (取扱なし) | |
中国元円 | 10.0 銭 | |
スプレッドの性質 | 変動 | |
スワップ | 米ドル円 | 調査対象外 |
ユーロ円 | (取扱なし) | |
英ポンド円 | 調査対象外 | |
カナダ円 | 調査対象外 | |
スイス円 | (取扱なし) | |
豪ドル円 | 調査対象外 | |
NZドル円 | 調査対象外 | |
南ア・ランド円 | 調査対象外 | |
トルコリラ円 | 調査対象外 | |
ユーロ米ドル | (取扱なし) | |
英ポンド米ドル | (取扱なし) | |
米ドルスイス | (取扱なし) | |
英ポンドスイス | (取扱なし) | |
ユーロ英ポンド | (取扱なし) | |
豪ドル米ドル | (取扱なし) | |
中国元円 | 調査対象外 | |
1回あたりの発注上限 | 1000万通貨 | |
1日あたりの発注上限 | 規定なし(建玉上限:規定なし) | |
ZAR円の1万通貨単位の取引 | あり |
>>>『SBI証券[積立FX]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『SBI証券[積立FX]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
★★★SBI証券の関連サービス >>>SBI証券[SBIFXミニ] >>>SBI証券[SBIFXα] >>>【CFD】SBI証券[くりっく株365] |
キャンペーン |
コスト | |
信頼性 | |
機能・サービス |
>>>『SBI証券[積立FX]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『SBI証券[積立FX]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
★★★SBI証券の関連サービス >>>SBI証券[SBIFXミニ] >>>SBI証券[SBIFXα] >>>【CFD】SBI証券[くりっく株365] |
メモ
※毎日、毎週、毎月を選択し定期的に外貨を購入する取引のほか、任意のタイミングで外貨購入、売却が可能。
最終更新日付:2024/08/08