本サイトはプロモーションを含みます
 
    
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
| 45件ヒットしました。 | 
【 キャッシュバック中 】
|  No |  FX取引会社 |  |  米ドル 円 |  英ポン ド円 |  豪ドル円 |  ユーロ 米ドル |  レバ レッジ |  通貨 ペア |  手数料 |  キャッシュ バック |  羊飼い タイアップ |  | 
| 1 | 外為オンライン[外為オンラインFX] | スワップ | 150 | 180 | 80 | -125 | 25 倍 | 26 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 1.0銭 上限5.0銭 | 1.0銭 上限4.0銭 | 3.0銭 原則固定 | 1.0pips 原則固定 | ||||||||
| 2 | 松井証券 | スワップ | 156 | 178 | 71 | -125 | 25 倍 | 32 | 0 円 |   | - | |
| スプレッド | 0.2銭 原則固定(9-27時) | 0.6銭 原則固定 | 0.4銭 原則固定 | 0.3pips 原則固定 | ||||||||
| 3 | GMO外貨[外貨ex] | スワップ | 160 | 211 | 87 | -97 | 25 倍 | 24 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 0.2銭 原則固定(8-27時) | 0.9銭 原則固定(8-27時) | 0.5銭 原則固定(8-27時) | 0.3pips 原則固定(8-27時) | ||||||||
| 4 | トレイダーズ証券[みんなのFX] | スワップ | 161 | 200 | 85 | -93 | 25 倍 | 38 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 0.2銭 原則固定(8-29時) | 0.9銭 原則固定(8-29時) | 0.5銭 原則固定(8-29時) | 0.3pips 原則固定(8-29時) | ||||||||
| 5 | FXブロードネット[ブロードコース] | スワップ | 164 | 207 | 88 | -147 | 25 倍 | 24 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 0.2銭 原則固定(8-28時) | 1.0銭 原則固定(8-28時) | 0.6銭 原則固定(8-28時) | 0.3pips 原則固定(8-28時) | ||||||||
| 6 | 岡三証券【くりっく365】 | スワップ | 162 | 204 | 85 | -109 | 25 倍 | 28 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 2.5銭 参考値 | 4.0銭 参考値 | 3.0銭 参考値 | 2.0pips 参考値 | ||||||||
| 7 | FXブロードネット[ブロードライトコース] | スワップ | 164 | 207 | 88 | -147 | 25 倍 | 24 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 0.2銭 原則固定(8-28時) | 1.0銭 原則固定(8-28時) | 0.6銭 原則固定(8-28時) | 0.3pips 原則固定(8-28時) | ||||||||
| 8 | ヒロセ通商[LION FX]*編集中対象外* | スワップ | 150 | 192 | 85 | -112 | 25 倍 | 54 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 0.2銭 原則固定(9-27時) ~10/25 | 0.9銭 原則固定(9-27時) ~10/25 | 0.5銭 原則固定(9-27時) ~10/25 | 0.3pips 原則固定 ~10/25 | ||||||||
| 9 | SBI証券[SBIFX] | スワップ | 158 | 198 | 83 | -107 | 25 倍 | 34 | 0 円 |   | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 10 | IG証券[FX] | スワップ | 137 | 172 | 69 | -145 | 25 倍 | 101 | 0 円 |   | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 11 | 【CFD】IG証券 | スワップ | - | - | - | - | 50 倍 | 17000 | 0 円 |   | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 12 | JFX[MATRIXTRADER]*編集中対象外* | スワップ | 150 | 192 | 85 | -113 | 25 倍 | 41 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 0.2銭 原則固定(9-27時) ~10/25 | 0.9銭 原則固定(9-27時) ~10/25 | 0.5銭 原則固定(9-27時) ~10/25 | 0.3pips 原則固定 ~10/25 | ||||||||
| 13 | 【CFD】GMOクリック証券 | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 150 | 0 円 |   | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 14 | 【CFD】岡三証券[くりっく株365] | スワップ | - | - | - | - | 11 | 30 円 |   |   | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 15 | SBIFXトレード[SBIFXTRADE] | スワップ | 158 | 198 | 83 | -107 | 25 倍 | 34 | 0 円 |   | - | |
| スプレッド | 0.18銭 | 0.88銭 | 0.48銭 | 0.3pips | ||||||||
| 16 | セントラル短資FX[FXダイレクトプラス] | スワップ | 161 | 195 | 85 | -105 | 25 倍 | 27 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 0.2銭 原則固定(17-24時) | 0.6銭 原則固定(17-24時) | 0.4銭 原則固定(17-24時) | 0.2pips 原則固定(17-24時) | ||||||||
| 17 | 三菱UFJ eスマート証券[三菱UFJ eスマート証券FX] | スワップ | 135 | 180 | 80 | -135 | 25 倍 | 30 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 0.2銭 上限3.0銭(9-27時) | 1.0銭 原則固定(9-27時) | 0.6銭 原則固定(9-27時) | 0.4pips 原則固定 | ||||||||
| 18 | 外為どっとコム[外貨ネクストネオ] | スワップ | 158 | 200 | 83 | -123 | 25 倍 | 30 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 0.2銭 原則固定(例外あり)(9-27時) | 0.9銭 原則固定(例外あり)(9-27時)~11/29 | 0.5銭 原則固定(例外あり)(9-27時)~11/29 | 0.3pips 原則固定(例外あり)(9-27時)~11/29 | ||||||||
| 19 | アイネット証券[ループイフダン] | スワップ | 145 | 175 | 75 | -130 | 25 倍 | 24 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 2.0銭 上限2.5銭 | 5.0銭 原則固定 | 4.0銭 原則固定 | 2.0pips 原則固定 | ||||||||
| 20 | インヴァスト証券[トライオートFX](自動売買注文) | スワップ | 155 | 205 | 90 | -100 | 25 倍 | 23 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 21 | トレイダーズ証券[みんなのシストレ] | スワップ | 100 | 140 | 60 | -93 | 25 倍 | 38 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 22 | 外為オンライン【くりっく365】 | スワップ | 162 | 204 | 85 | -109 | 25 倍 | 28 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 2.5銭 参考値 | 4.0銭 参考値 | 3.0銭 参考値 | 2.0pips 参考値 | ||||||||
| 23 | ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4] | スワップ | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 調査 対象外 | 25 倍 | 29 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 0.2銭 原則固定(8-29時) | 0.6銭 原則固定(8-29時) | 0.5銭 原則固定(8-29時) | 0.3pips 原則固定(8-29時) | ||||||||
| 24 | 外為オンライン【くりっく365ラージ】 | スワップ | 159 | 204 | 85 | -106 | 25 倍 | 5 | 1100 円 |   |   | |
| スプレッド | 1.548銭 | 3.425銭 | 1.911銭 | 1.291pips | ||||||||
| 25 | 岡三証券【くりっく365】[レバレッジ1倍コース] | スワップ | 162 | 204 | 85 | -109 | 1 倍 | 28 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 2.5銭 参考値 | 4.0銭 参考値 | 3.0銭 参考値 | 2.0pips 参考値 | ||||||||
| 26 | GMOクリック証券[FXネオ] | スワップ | 161 | 204 | 85 | -102 | 25 倍 | 24 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 0.2銭 原則固定(9-27時) | 0.9銭 原則固定(9-27時) | 0.5銭 原則固定(9-27時) | 0.3pips 原則固定(9-27時) | ||||||||
| 27 | インヴァスト証券[トライオートFX](マニュアル注文) | スワップ | 155 | 205 | 90 | -100 | 25 倍 | 23 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 28 | IG証券[ノックアウトオプション](オプション取引) | スワップ | 137 | 172 | 69 | -145 | 100 | 0 円 |   | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 29 | トレイダーズ証券[LIGHTFX] | スワップ | 161 | 200 | 85 | -93 | 25 倍 | 38 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 0.2銭 原則固定(8-29時) | 0.9銭 原則固定(8-29時) | 0.5銭 原則固定(8-29時) | 0.3pips 原則固定(8-29時) | ||||||||
| 30 | GMOあおぞらネット銀行[GMOあおぞらFX] | スワップ | 126 | 169 | 50 | -176 | 25 倍 | 17 | 0 円 |   | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 31 | LINE証券[LINEFX] | スワップ | 150 | 192 | 86 | -111 | 25 倍 | 30 | 0 円 |   | - | |
| スプレッド | 0.2銭 原則固定(9-29時) | 0.7銭 原則固定(9-29時) | 0.5銭 原則固定(9-29時) | 0.3pips 原則固定(9-29時) | ||||||||
| 32 | 外為どっとコム[らくらくFX積立] | スワップ | 159 | 190 | 92 | - | 3 倍 | 10 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 33 | ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-FX] | スワップ | 154 | 191 | 84 | -114 | 25 倍 | 29 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 2.0銭 原則固定(8-29時) | 0.6銭 原則固定(8-29時) | 0.5銭 原則固定(8-29時) | 0.3pips 原則固定(8-29時) | ||||||||
| 34 | 【CFD】ヒロセ通商[LION CFD] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 28 | 0 円 |   | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 35 | 【CFD】楽天証券[楽天CFD] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 113 | 0 円 |   | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 36 | 【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-商品CFD] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 4 | 0 円 |   | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 37 | GMOコイン[外国為替FX] | スワップ | 138 | 172 | 72 | -122 | 25 倍 | 14 | 0 円 |   | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 38 | 【CFD】GMO外貨[外貨exCFD] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 23 | 0 円 |   | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 39 | 【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTF GX-商品KO](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 4 | 0 円 |   | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 40 | 【CFD】外為どっとコム[CFDネクスト] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 20 | 0 円 |   | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 41 | トレイダーズ証券[LIGHTFX](LIGHTペア) | スワップ | 161 | 200 | 85 | -93 | 25 倍 | 12 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 0.18銭 原則固定(8-29時) | 0.88銭 原則固定(8-29時) | 0.48銭 原則固定(8-29時) | 0.28pips 原則固定(8-29時) | ||||||||
| 42 | 【CFD】マネースクエア[トラリピCFD] | スワップ | - | - | - | - | 10 倍 | 5 | 0 円 |   | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 43 | トレイダーズ証券[みんなのFX](LIGHTペア) | スワップ | 163 | 200 | 86 | -93 | 25 倍 | 12 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | 0.15銭 原則固定(8-29時) | 0.78銭 参考値 | 0.38銭 参考値 | 0.18pips 参考値 | ||||||||
| 44 | トレイダーズ証券[みんなのシストレ](LIGHTペア) | スワップ | 100 | 140 | 60 | -93 | 25 倍 | 12 | 0 円 |   |   | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 45 | 【CFD】SBI証券[SBI CFD] | スワップ | - | - | - | - | 15 | 0 円 |   | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | 
![FX比較ロボ[FX取引会社最強データベース]](/common/img/robo/common/logo.jpg)




































 
                





















 
                                                
