|
|
![]() |
15件ヒットしました。 |
【オプション取引】
![]() No |
![]() FX取引会社 |
![]() |
![]() 米ドル 円 |
![]() 英ポン ド円 |
![]() 豪ドル円 |
![]() ユーロ 米ドル |
![]() レバ レッジ |
![]() 通貨 ペア |
![]() 手数料 |
![]() キャッシュ バック |
![]() 羊飼い タイアップ |
![]() |
1 | サクソバンク証券[FXオプション取引](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 25 倍 | 45 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
2 | IG証券[FXバイナリー](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 7 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
3 | GMOクリック証券[外為オプション](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 5 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
4 | ヒロセ通商[LIONBO](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 5 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
5 | 外貨ex byGMO[オプトレ!](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 8 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
6 | FXプライム byGMO[選べる外為オプション](バイナリーオプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 5 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
7 | トレイダーズ証券[みんなのオプション](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 4 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
8 | IG証券[ノックアウトオプション](オプション取引) | スワップ | 141 | 134 | 62 | -111 | 101 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | 1.3銭 原則固定(9-27時) |
0.6pips 原則固定(9-27時) |
||||||||
9 | 【CFD】IG証券[ノックアウトオプション](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 58 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
10 | 【CFD】GMOクリック証券[株価指数バイナリーオプション](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 2 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
11 | 【CFD】サクソバンク証券[貴金属オプション取引](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 25 倍 | 2 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
12 | 【CFD】IG証券[バイナリーオプション](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 13 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
13 | StoneX証券[FOREX.com][ノックアウトオプション](オプション取引) | スワップ | 148 | 131 | 54 | -130 | 23 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | 0.9銭 原則固定 |
2.5銭 原則固定 |
1.6銭 原則固定 |
0.9pips 原則固定 |
||||||||
14 | 楽天証券[らくオプ](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 5 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
15 | 【CFD】StoneX証券[FOREX.com][ノックアウトオプション](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 25 倍 | 17 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - |