|
|
![]() |
14件ヒットしました。 |
【オプション取引】
![]() No |
![]() FX取引会社 |
![]() |
![]() 米ドル 円 |
![]() 英ポン ド円 |
![]() 豪ドル円 |
![]() ユーロ 米ドル |
![]() レバ レッジ |
![]() 通貨 ペア |
![]() 手数料 |
![]() キャッシュ バック |
![]() 羊飼い タイアップ |
![]() |
1 | サクソバンク証券[FXオプション取引](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 25 倍 | 42 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
2 | IG証券[FXバイナリー](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 7 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
3 | GMOクリック証券[外為オプション](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 5 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
4 | ヒロセ通商[LIONBO](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 5 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
5 | YJFX | スワップ | - | - | - | - | 8 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
6 | ゴールデンウェイジャパン[バイトレ](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 6 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
7 | FXプライム byGMO[選べる外為オプション](バイナリーオプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 5 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
8 | トレイダーズ証券[みんなのオプション](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 4 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
9 | IG証券[ノックアウトオプション](オプション取引) | スワップ | 42 | 16 | 14 | -86 | 101 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | 0.6銭 原則固定 |
2.0銭 原則固定 |
1.3銭 原則固定 |
0.6pips 原則固定 |
||||||||
10 | 【CFD】IG証券[ノックアウトオプション](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 58 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
11 | SBIFXトレード[オプションFX](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 1 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
12 | 【CFD】GMOクリック証券[株価指数バイナリーオプション](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 2 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
13 | 【CFD】サクソバンク証券[FXオプション取引](オプション取引)*作成中対象外* | スワップ | - | - | - | - | 25 倍 | 42 | 0 円 | - | - | |
スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
14 | 【CFD】IG証券[バイナリーオプション](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 14 | 0 円 | - | - | ||
スプレッド | - | - | - | - |