本サイトはプロモーションを含みます
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49件ヒットしました。 |
【 取引会社名=CFD 】
No |
FX取引会社 |
米ドル 円 |
英ポン ド円 |
豪ドル円 |
ユーロ 米ドル |
レバ レッジ |
通貨 ペア |
手数料 |
キャッシュ バック |
羊飼い タイアップ |
||
| 1 | 【CFD】IG証券 | スワップ | - | - | - | - | 50 倍 | 17000 | 0 円 |
|
- | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 2 | 【CFD】あい証券 | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 7 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 3 | 【CFD】GMOクリック証券 | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 150 | 0 円 |
|
- | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 4 | 【CFD】サクソバンク証券 | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 8600 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 5 | 【CFD】岡三証券[くりっく株365] | スワップ | - | - | - | - | 11 | 30 円 |
|
|
||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 6 | 【CFD】AIゴールド証券[くりっく株365] | スワップ | - | - | - | - | 11 | 44 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 7 | 【CFD】岩井コスモ証券[くりっく株365] | スワップ | - | - | - | - | 11 | 22 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 8 | 【CFD】豊トラスティ証券[くりっく株365] | スワップ | - | - | - | - | 11 | 297 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 9 | 【CFD】三菱UFJ eスマート証券[くりっく株365] | スワップ | - | - | - | - | 11 | 16 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 10 | 【CFD】KOYO証券[くりっく株365] | スワップ | - | - | - | - | 10 | 33 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 11 | 【CFD】フジトミ証券[くりっく株365] | スワップ | - | - | - | - | 11 | 22 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 12 | 【CFD】カネツ商事[くりっく株365] | スワップ | - | - | - | - | 11 | 44 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 13 | 【CFD】大起証券[くりっく株365] | スワップ | - | - | - | - | 11 | 44 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 14 | 【CFD】インヴァスト証券[トライオートETF] | スワップ | - | - | - | - | 5 倍 | 29 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 15 | 【CFD】SBI証券[くりっく株365] | スワップ | - | - | - | - | 11 | 30 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 16 | 【CFD】Plus500JP証券[CFD] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 1800 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 17 | 【CFD】IG証券[ノックアウトオプション](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 384 | 0 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 18 | 【CFD】ひまわり証券[くりっく株365] | スワップ | - | - | - | - | 11 | 15 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 19 | 【CFD】インタラクティブブローカーズ証券 | スワップ | - | - | - | - | 5 倍 | 7000 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 20 | 【CFD】PayPay証券[10倍CFD] | スワップ | - | - | - | - | 10 倍 | 2 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 21 | 【CFD】岡安商事[くりっく株365] | スワップ | - | - | - | - | 10 | 34 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 22 | 【CFD】GMOクリック証券[株価指数バイナリーオプション](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 2 | 0 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 23 | 【CFD】サクソバンク証券[貴金属オプション取引](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 25 倍 | 3 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 24 | 【CFD】IG証券[バイナリーオプション](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 13 | 0 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 25 | 【CFD】PayPay証券[日本株CFD] | スワップ | - | - | - | - | 5 倍 | 48 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 26 | 【CFD】OANDA証券[株価指数CFD/MT4・MT5] | スワップ | - | - | - | - | 10 倍 | 14 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 27 | 【CFD】セントレード証券[くりっく株365] | スワップ | - | - | - | - | 11 | 55 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 28 | 【CFD】フィリップ証券 | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 9 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 29 | 【CFD】楽天証券[楽天MT4CFD] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 40 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 30 | 【CFD】ヒロセ通商[LION CFD] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 28 | 0 円 |
|
- | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 31 | 【CFD】StoneX証券[FOREX.com] | スワップ | - | - | - | - | 10 倍 | 18 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 32 | 【CFD】StoneX証券[FOREX.com][ノックアウトオプション](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 25 倍 | 17 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 33 | 【CFD】OANDA証券[商品CFD/MT4・MT5] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 10 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 34 | 【CFD】楽天証券[楽天CFD] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 113 | 0 円 |
|
- | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 35 | 【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX-商品CFD] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 4 | 0 円 |
|
- | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 36 | 【CFD】GMO外貨[外貨exCFD] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 23 | 0 円 |
|
- | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 37 | 【CFD】ゴールデンウェイジャパン[FXTF GX-商品KO](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 4 | 0 円 |
|
- | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 38 | 【CFD】サンワード証券[くりっく株365] | スワップ | - | - | - | - | 11 | 22 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 39 | 【CFD】サクソバンク証券[外国株式・指数オプション取引](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 800 | - | - | |||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 40 | 【CFD】外為どっとコム[CFDネクスト] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 20 | 0 円 |
|
- | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 41 | 【CFD】インヴァスト証券[トライオートCFD] | スワップ | - | - | - | - | 10 倍 | 7 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 42 | 【CFD】マネースクエア[トラリピCFD] | スワップ | - | - | - | - | 10 倍 | 5 | 0 円 |
|
- | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 43 | 【CFD】StoneX証券[MetaTrader4] | スワップ | - | - | - | - | 10 倍 | 18 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 44 | 【CFD】デューカスコピージャパン[JForex] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 15 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 45 | 【CFD】GMOクリック証券[くりっく株365] | スワップ | - | - | - | - | 11 | 8 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 46 | 【CFD】Plus500JP証券[ノックアウトオプション](オプション取引) | スワップ | - | - | - | - | 40 | 0 円 | - | - | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 47 | 【CFD】AIゴールド証券[MTcX] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 4 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 48 | 【CFD】SBI証券[SBI CFD] | スワップ | - | - | - | - | 15 | 0 円 |
|
- | ||
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 49 | 【CFD】TakaTrade | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 22 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - |
![FX比較ロボ[FX取引会社最強データベース]](/common/img/robo/common/logo.jpg)





















