本サイトはプロモーションを含みます
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21件ヒットしました。 |
【 MT4=あり 】
No |
FX取引会社 |
米ドル 円 |
英ポン ド円 |
豪ドル円 |
ユーロ 米ドル |
レバ レッジ |
通貨 ペア |
手数料 |
キャッシュ バック |
羊飼い タイアップ |
||
| 1 | フィリップ証券[フィリップMT5] | スワップ | 59 | 80 | 51 | -119 | 25 倍 | 24 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 2 | 外為ファイネスト[ファイネストFXMT4] | スワップ | 100 | 124 | 92 | -102 | 25 倍 | 29 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 3 | アヴァトレードジャパン[メタトレーダー4] | スワップ | 調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
25 倍 | 55 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 4 | FOREXEXCHANGE[俺のMT4] | スワップ | 78 | 106 | 67 | -88 | 25 倍 | 25 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 5 | ゴールデンウェイジャパン[FXTFMT4] | スワップ | 調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
25 倍 | 29 | 0 円 |
|
|
|
| スプレッド |
0銭 原則固定(9-27時) |
0銭 原則固定(9-27時) |
0銭 原則固定(9-27時) |
0pips 原則固定(9-27時) |
||||||||
| 6 | 楽天証券[楽天MT4] | スワップ | 147 | 157 | 97 | -96 | 25 倍 | 24 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - |
2.0銭 原則固定 |
1.1銭 原則固定~8/8 |
0.5pips 原則固定~8/8 |
||||||||
| 7 | OANDA証券[MT5(スタンダードプラン)]【東京サーバー】 | スワップ | 36 | 70 | 89 | -93 | 25 倍 | 40 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド |
0.4銭 上限0.7銭(9-28時) |
0.9銭 上限2.1銭(9-28時) |
0.6銭 上限1.2銭(9-28時) |
0.5pips 上限0.6pips(9-28時) |
||||||||
| 8 | アヴァトレードジャパン[DupliTrade] | スワップ | 調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
25 倍 | 55 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 9 | デューカスコピージャパン[MT4] | スワップ | 109 | 143 | 88 | -102 | 25 倍 | 38 | 47 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 10 | アヴァトレードジャパン[メタトレーダー5] | スワップ | 調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
25 倍 | 55 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 11 | 【CFD】OANDA証券[株価指数CFD/MT5] | スワップ | - | - | - | - | 10 倍 | 14 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 12 | 【CFD】フィリップ証券 | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 9 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 13 | 【CFD】楽天証券[楽天MT4CFD] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 40 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 14 | 外為ファイネスト[ファイネストFXMT5] | スワップ | 100 | 124 | 92 | -102 | 25 倍 | 28 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 15 | 【CFD】OANDA証券[商品CFD/MT5] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 10 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 16 | OANDA証券[MT5(裁量プラン)]【東京サーバー】 | スワップ | 36 | 70 | 89 | -93 | 25 倍 | 37 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド |
0.3銭 上限0.5銭(9-28時) |
0.9銭 上限2.1銭(9-28時) |
0.6銭 上限1.2銭(9-28時) |
0.5pips 上限0.7pips(9-28時) |
||||||||
| 17 | 【CFD】AIゴールド証券[MTcX] | スワップ | - | - | - | - | 20 倍 | 16 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 18 | あさひマーケッツ[AsahiFX] | スワップ | 調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
調査 対象外 |
25 倍 | 32 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 19 | StoneX証券[MetaTrader5] | スワップ | 85 | 113 | 80 | -125 | 25 倍 | 81 | 0 円 |
|
- | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 20 | FOREXEXCHANGE[FEAT3.0] | スワップ | 78 | 106 | 67 | -88 | 25 倍 | 25 | 25 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - | ||||||||
| 21 | 【CFD】StoneX証券[MetaTrader5] | スワップ | - | - | - | - | 10 倍 | 18 | 0 円 | - | - | |
| スプレッド | - | - | - | - |
![FX比較ロボ[FX取引会社最強データベース]](/common/img/robo/common/logo.jpg)





















