|
|
本店所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス |
電話番号 | 0570-034-788 |
金商登録 | 関東財務局長(金商)第259号 |
資本金 | 1億円 (調査日:2022/11/02 時点) |
自己資本規制比率 | 935.7% (調査日:2022/09/30 時点) |
顧客資産の保全方法 | 完全信託保全 |
口座数 | ----- |
証拠金残高 | ----- |
証拠金残高の信託先 | 公開 みずほ信託銀行 |
カバー先 | 公開 GMOクリック証券株式会社(2022/10/08) |
上場 | あり GMOフィナンシャルホールディングス株式会社(スタンダード市場【7177】)、GMOインターネット株式会社(プライム市場【9449】)※親会社やそれに相当する関係も含む |
決算の公開の有無 | あり |
>>>『【CFD】FXプライム byGMO[選べるCFD]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『【CFD】FXプライム byGMO[選べるCFD]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
★★★FXプライム byGMOの関連サービス >>>FXプライム byGMO[選べる外貨] >>>FXプライム byGMO[ちょいトレFX] >>>FXプライム byGMO[選べる外為オプション](バイナリーオプション取引) |
サービス名称 | 選べる外為CFD |
使用システム情報 | FXプライム系 |
システムのログイン方法 | WEBブラウザ型 |
デモトレード | なし |
モバイル取引対応キャリア | iPhone (iPhone専用アプリ) PRIMEアプリSfor CFD Android (Android専用アプリ) PRIMEアプリSfor CFD |
MT4 | ----- |
Mac対応 | 非対応 |
法人口座 | ----- |
初回入金 | 0円 |
オンライン入金 | あり |
オンライン出金 | あり |
外貨による入出金サービス | ----- |
現受けサービス | ----- |
注文方法 | 成行 指値 逆指値 IFD OCO(決済のみ) |
両建 | あり |
値洗 | ----- |
スワップ金利の付き方 | (取扱なし) |
含み益で新ポジション | ----- |
自動売買 | ----- |
売買シグナル | あり 未来予測型自動売買支援ツール【ぱっと見テクニカル】 |
ロスカット | あり |
ロスカット・アラートメール | ----- |
価格通知メール | なし |
約定通知メール | なし |
相場情報メール通知機能 | なし |
情報サービス | FXi24 MarketWin24 |
>>>『【CFD】FXプライム byGMO[選べるCFD]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『【CFD】FXプライム byGMO[選べるCFD]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
★★★FXプライム byGMOの関連サービス >>>FXプライム byGMO[選べる外貨] >>>FXプライム byGMO[ちょいトレFX] >>>FXプライム byGMO[選べる外為オプション](バイナリーオプション取引) |
最低取扱通貨単位 | ----- | |
取扱可能通貨ペア数 | 4 | |
取扱可能通貨ペアリスト | 金スポット 銀スポット 原油 天然ガス |
|
最大レバレッジ | 20 倍 | |
片道手数料 | 0円 | |
1000通貨取引の手数料 | ||
スプレッド | 米ドル円 | (取扱なし) |
ユーロ円 | (取扱なし) | |
英ポンド円 | (取扱なし) | |
カナダ円 | (取扱なし) | |
スイス円 | (取扱なし) | |
豪ドル円 | (取扱なし) | |
NZドル円 | (取扱なし) | |
南ア・ランド円 | (取扱なし) | |
トルコリラ円 | (取扱なし) | |
ユーロ米ドル | (取扱なし) | |
英ポンド米ドル | (取扱なし) | |
米ドルスイス | (取扱なし) | |
英ポンドスイス | (取扱なし) | |
ユーロ英ポンド | (取扱なし) | |
豪ドル米ドル | (取扱なし) | |
中国元円 | (取扱なし) | |
スプレッドの性質 | ----- | |
スワップ | 米ドル円 | (取扱なし) |
ユーロ円 | (取扱なし) | |
英ポンド円 | (取扱なし) | |
カナダ円 | (取扱なし) | |
スイス円 | (取扱なし) | |
豪ドル円 | (取扱なし) | |
NZドル円 | (取扱なし) | |
南ア・ランド円 | (取扱なし) | |
トルコリラ円 | (取扱なし) | |
ユーロ米ドル | (取扱なし) | |
英ポンド米ドル | (取扱なし) | |
米ドルスイス | (取扱なし) | |
英ポンドスイス | (取扱なし) | |
ユーロ英ポンド | (取扱なし) | |
豪ドル米ドル | (取扱なし) | |
中国元円 | (取扱なし) | |
1回あたりの発注上限 | 100枚 | |
1日あたりの発注上限 | 規定なし・(建玉上限:100件) | |
ZAR円の1万通貨単位の取引 | ----- |
>>>『【CFD】FXプライム byGMO[選べるCFD]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『【CFD】FXプライム byGMO[選べるCFD]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
★★★FXプライム byGMOの関連サービス >>>FXプライム byGMO[選べる外貨] >>>FXプライム byGMO[ちょいトレFX] >>>FXプライム byGMO[選べる外為オプション](バイナリーオプション取引) |
キャンペーン | ■選べるCFDリリースキャンペーン■ 【期間】2022年8月12日~12月30日 【内容】選べるCFD口座開設+1回以上の取引でもれなく1,000円をキャッシュバック |
コスト | ![]() |
信頼性 | ![]() |
機能・サービス | ![]() |
>>>『【CFD】FXプライム byGMO[選べるCFD]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『【CFD】FXプライム byGMO[選べるCFD]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
★★★FXプライム byGMOの関連サービス >>>FXプライム byGMO[選べる外貨] >>>FXプライム byGMO[ちょいトレFX] >>>FXプライム byGMO[選べる外為オプション](バイナリーオプション取引) |
メモ
*記載項目以外対象外*
最終更新日付:2022/12/08