|
|
本店所在地 | 東京都品川区西品川1丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー22階 |
電話番号 | なし(チャットorフォーム) |
金商登録 | 関東財務局長(金商)第3144号 |
資本金 | 1億円 (調査日:2023/02/08 時点) |
自己資本規制比率 | 362.4% (調査日:2022/12/31 時点) |
顧客資産の保全方法 | 完全信託保全 |
口座数 | ----- |
証拠金残高 | ----- |
証拠金残高の信託先 | 公開 日証金信託銀行株式会社 |
カバー先 | 公開 シカゴ・マーカンタイル取引所,シカゴ・オプション取引所,ニューヨーク証券取引所,NYSE アーカ取引所,ナスダック,インタラクティブ・ブローカーズ・LLC,インタラクティブ・ブローカーズ・U.K.,IG証券株式会社,シティバンク、エヌ・エイ,ユービーエス・エイ・ジー,ゴールドマン・サックス・バンク・ユーエスエー,JP モルガン・チェース銀行,スタンダードチャータード銀行,ビー・エヌ・ピー・パリバ,コメルツバンク・アクツィエンゲルシャフト(取引説明書:2022/06) |
上場 | あり LINE株式会社(プライム市場【3938】)、野村ホールディングス株式会社(プライム市場【8604】)※親会社やそれに相当する関係も含む |
決算の公開の有無 | なし |
>>>『LINE証券』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『LINE証券』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
★★★LINE証券の関連サービス >>>LINE証券[LINEFX] |
サービス名称 | LINECFD |
使用システム情報 | IIJ系 |
システムのログイン方法 | WEBブラウザ型 |
デモトレード | なし |
モバイル取引対応キャリア | iPhone (iPhone専用アプリ) LINECFD Android (Android専用アプリ) LINE CFD - CFD取引アプリ iPad (iPhone用アプリ) LINECFD(推奨環境外) |
MT4 | ----- |
Mac対応 | 対応 |
法人口座 | なし |
初回入金 | 0円 |
オンライン入金 | あり |
オンライン出金 | あり |
外貨による入出金サービス | ----- |
現受けサービス | ----- |
注文方法 | ストリーミング 成行 指値 逆指値 IFD OCO IFO -決済等- 一括決済 全決済 FIFO形式 ※ワンクリック(クイック)注文可能 ※スピード注文可能 |
両建 | あり |
値洗 | ----- |
スワップ金利の付き方 | (取扱なし) |
含み益で新ポジション | ----- |
自動売買 | なし |
売買シグナル | なし |
ロスカット | あり |
ロスカット・アラートメール | なし |
価格通知メール | なし |
約定通知メール | なし |
相場情報メール通知機能 | なし |
情報サービス | MINKABUPRESS |
>>>『LINE証券』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『LINE証券』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
★★★LINE証券の関連サービス >>>LINE証券[LINEFX] |
最低取扱通貨単位 | ----- 0.01 | |
取扱可能通貨ペア数 | 193 | |
取扱可能通貨ペアリスト | ◆株式CFD(149銘柄) ◆指数CFD(株価指数先物4銘柄/株価指数連動型ETF25銘柄) ◆バラエティCFD(10銘柄) ◆商品CFD(5銘柄) |
|
最大レバレッジ | 20 倍 (商品)、指数:10倍、株式、バラエティ:5倍 | |
片道手数料 | 0円 | |
1000通貨取引の手数料 | 0円 | |
スプレッド | 米ドル円 | (取扱なし) |
ユーロ円 | (取扱なし) | |
英ポンド円 | (取扱なし) | |
カナダ円 | (取扱なし) | |
スイス円 | (取扱なし) | |
豪ドル円 | (取扱なし) | |
NZドル円 | (取扱なし) | |
南ア・ランド円 | (取扱なし) | |
トルコリラ円 | (取扱なし) | |
ユーロ米ドル | (取扱なし) | |
英ポンド米ドル | (取扱なし) | |
米ドルスイス | (取扱なし) | |
英ポンドスイス | (取扱なし) | |
ユーロ英ポンド | (取扱なし) | |
豪ドル米ドル | (取扱なし) | |
中国元円 | (取扱なし) | |
スプレッドの性質 | ----- | |
スワップ | 米ドル円 | (取扱なし) |
ユーロ円 | (取扱なし) | |
英ポンド円 | (取扱なし) | |
カナダ円 | (取扱なし) | |
スイス円 | (取扱なし) | |
豪ドル円 | (取扱なし) | |
NZドル円 | (取扱なし) | |
南ア・ランド円 | (取扱なし) | |
トルコリラ円 | (取扱なし) | |
ユーロ米ドル | (取扱なし) | |
英ポンド米ドル | (取扱なし) | |
米ドルスイス | (取扱なし) | |
英ポンドスイス | (取扱なし) | |
ユーロ英ポンド | (取扱なし) | |
豪ドル米ドル | (取扱なし) | |
中国元円 | (取扱なし) | |
1回あたりの発注上限 | ||
1日あたりの発注上限 | ||
ZAR円の1万通貨単位の取引 | ----- |
>>>『LINE証券』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『LINE証券』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
★★★LINE証券の関連サービス >>>LINE証券[LINEFX] |
キャンペーン | ―通常キャンペーン― ■商品デビュー応援キャンペーン■ 【期間】2022年4月1日~終了日未定 【内容】LINECFD口座開設完了後、商品CFD対象銘柄の取引で1000円キャッシュバック |
コスト | |
信頼性 | |
機能・サービス |
>>>『LINE証券』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『LINE証券』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
★★★LINE証券の関連サービス >>>LINE証券[LINEFX] |
メモ
最終更新日付:2023/02/08