本サイトはプロモーションを含みます
|
|
本店所在地 | 東京都港区六本木三丁目2-1 住友不動産六本木グランドタワー |
電話番号 | 0120-974-646 |
金商登録 | 関東財務局長(登金)第636号(登録金融機関) |
資本金 | 310億円 (調査日:2024/06/18 時点) |
自己資本規制比率 | |
顧客資産の保全方法 | 完全信託保全 |
口座数 | ----- |
証拠金残高 | ----- |
証拠金残高の信託先 | 公開 三井住友信託銀行株式会社 |
カバー先 | 公開 SBIリクイディティ・マーケット株式会社(取引説明書:2021/09) |
上場 | あり 住信SBIネット銀行株式会社(スタンダード市場【7163】)・SBIホールディングス株式会社(プライム市場【8473】)※親会社やそれに相当する関係も含む |
決算の公開の有無 | あり |
>>>『住信SBIネット銀行[Oh!FX積立]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『住信SBIネット銀行[Oh!FX積立]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
★★★住信SBIネット銀行の関連サービス >>>住信SBIネット銀行[Oh!FX] |
サービス名称 | Oh!FX積立 |
使用システム情報 | SBI FX α系 |
システムのログイン方法 | WEBブラウザ型 |
デモトレード | なし |
モバイル取引対応キャリア | |
MT4 | なし |
Mac対応 | 対応 (推奨環境ではない) |
法人口座 | あり |
初回入金 | 0円 |
オンライン入金 | あり |
オンライン出金 | あり |
外貨による入出金サービス | なし |
現受けサービス | なし |
注文方法 | 成行 指値 2WAY |
両建 | なし |
値洗 | なし(ロールオーバーしても建値は変わらない) |
スワップ金利の付き方 | 毎回反映(その都度実現益となる) |
含み益で新ポジション | なし |
自動売買 | なし |
売買シグナル | なし |
ロスカット | あり |
ロスカット・アラートメール | あり |
価格通知メール | なし |
約定通知メール | あり |
相場情報メール通知機能 | あり PC/モバイルの両方,【配信元】FXi24 |
情報サービス | 時事通信社 |
>>>『住信SBIネット銀行[Oh!FX積立]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『住信SBIネット銀行[Oh!FX積立]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
★★★住信SBIネット銀行の関連サービス >>>住信SBIネット銀行[Oh!FX] |
最低取扱通貨単位 | 1 (全通貨ペア対応) | |
取扱可能通貨ペア数 | 6 | |
取扱可能通貨ペアリスト | USD/JPY 米ドル/円 GBP/JPY 英ポンド/円 AUD/JPY 豪ドル/円 NZD/JPY NZドル/円 CNH/JPY 中国元/円 ZAR/JPY 南アフリカランド/円 |
|
最大レバレッジ | 3 倍 | |
片道手数料 | 0円 | |
1000通貨取引の手数料 | 0円 | |
スプレッド | 米ドル円 | 非公開 |
ユーロ円 | (取扱なし) | |
英ポンド円 | 非公開 | |
カナダ円 | (取扱なし) | |
スイス円 | (取扱なし) | |
豪ドル円 | 非公開 | |
NZドル円 | 非公開 | |
南ア・ランド円 | 非公開 | |
トルコリラ円 | (取扱なし) | |
ユーロ米ドル | (取扱なし) | |
英ポンド米ドル | (取扱なし) | |
米ドルスイス | (取扱なし) | |
英ポンドスイス | (取扱なし) | |
ユーロ英ポンド | (取扱なし) | |
豪ドル米ドル | (取扱なし) | |
中国元円 | 非公開 | |
スプレッドの性質 | 変動 | |
スワップ | 米ドル円 | 調査対象外 |
ユーロ円 | (取扱なし) | |
英ポンド円 | 調査対象外 | |
カナダ円 | (取扱なし) | |
スイス円 | (取扱なし) | |
豪ドル円 | 調査対象外 | |
NZドル円 | 調査対象外 | |
南ア・ランド円 | 調査対象外 | |
トルコリラ円 | (取扱なし) | |
ユーロ米ドル | (取扱なし) | |
英ポンド米ドル | (取扱なし) | |
米ドルスイス | (取扱なし) | |
英ポンドスイス | (取扱なし) | |
ユーロ英ポンド | (取扱なし) | |
豪ドル米ドル | (取扱なし) | |
中国元円 | 調査対象外 | |
1回あたりの発注上限 | 100万通貨 (積立取引の場合)その他の注文:1000万通貨 | |
1日あたりの発注上限 | 規定なし(建玉上限:円換算で10億円) | |
ZAR円の1万通貨単位の取引 | あり |
>>>『住信SBIネット銀行[Oh!FX積立]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『住信SBIネット銀行[Oh!FX積立]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
★★★住信SBIネット銀行の関連サービス >>>住信SBIネット銀行[Oh!FX] |
キャンペーン |
コスト | |
信頼性 | |
機能・サービス |
>>>『住信SBIネット銀行[Oh!FX積立]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『住信SBIネット銀行[Oh!FX積立]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
★★★住信SBIネット銀行の関連サービス >>>住信SBIネット銀行[Oh!FX] |
メモ
※毎日、毎週、毎月を選択し定期的に外貨を購入する取引のほか、任意のタイミングで外貨購入、売却が可能。
最終更新日付:2024/10/18