本サイトはプロモーションを含みます
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| 本店所在地 | Suites 2308-09, 23/F, Tower 1, The Gateway, Harbour City, Kowloon, Hong KongKong |
| 電話番号 | 852-3923-8088 |
| 金商登録 | 登録番号AZE792 |
| 資本金 | 57,465,652 HKD (調査日:2023/04/27時点) |
| 自己資本規制比率 | ----- |
| 顧客資産の保全方法 | |
| 口座数 | ----- |
| 証拠金残高 | ----- |
| 証拠金残高の信託先 | 公開 Hong Kong Shanghai Banking Corporation, Bank of China Hong Kong |
| カバー先 | ----- |
| 上場 | ----- |
| 決算の公開の有無 | ----- |
>>>『GMO CLICK HONG KONG LIMITED』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
![]()
| サービス名称 | |
| 使用システム情報 | |
| システムのログイン方法 | WEBブラウザ型 |
| デモトレード | あり |
| モバイル取引対応キャリア | docomo au SoftBank iPhone(iPhone専用アプリ) Z.com Trader Mobile HK Android(Android専用アプリ) Z.com Trader Mobile iPad |
| MT4 | ----- |
| Mac対応 | ----- |
| 法人口座 | なし |
| 初回入金 | 0円 |
| オンライン入金 | あり |
| オンライン出金 | あり |
| 外貨による入出金サービス | なし |
| 現受けサービス | なし |
| 注文方法 | 成行 指値 逆指値 IFD OCO IFO |
| 両建 | ----- |
| 値洗 | ----- |
| スワップ金利の付き方 | ----- |
| 含み益で新ポジション | ----- |
| 自動売買 | ----- |
| 売買シグナル | ----- |
| ロスカット | あり |
| ロスカット・アラートメール | あり |
| 価格通知メール | ----- |
| 約定通知メール | ----- |
| 相場情報メール通知機能 | ----- |
| 情報サービス |
>>>『GMO CLICK HONG KONG LIMITED』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
| 最低取扱通貨単位 | 10000 | |
| 取扱可能通貨ペア数 | 15 | |
| 取扱可能通貨ペアリスト | USD/JPY 米ドル/円 EUR/JPY ユーロ/円 GBP/JPY 英ポンド/円 AUD/JPY 豪ドル/円 CAD/JPY カナダドル/円 CHF/JPY スイスフラン/円 NZD/JPY NZドル/円 EUR/USD ユーロ/米ドル GBP/USD 英ポンド/米ドル AUD/USD 豪ドル/米ドル NZD/USD NZドル/米ドル EUR/CHF ユーロ/スイスフラン GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン USD/CHF 米ドル/スイスフラン EUR/GBP ユーロ/英ポンド |
|
| 最大レバレッジ | 20 倍 | |
| 片道手数料 | 0円 | |
| 1000通貨取引の手数料 | ||
| スプレッド | 米ドル円 | 1.0 銭 原則固定 |
| ユーロ円 | 1.4 銭 原則固定 | |
| 英ポンド円 | 2.0 銭 原則固定 | |
| カナダ円 | 2.9 銭 原則固定 | |
| スイス円 | 2.3 銭 原則固定 | |
| 豪ドル円 | 1.8 銭 原則固定 | |
| NZドル円 | 2.4 銭 原則固定 | |
| 南ア・ランド円 | (取扱なし) | |
| トルコリラ円 | (取扱なし) | |
| ユーロ米ドル | 1.0 pips 原則固定 | |
| 英ポンド米ドル | 1.6 pips 原則固定 | |
| 米ドルスイス | 1.8 pips 原則固定 | |
| 英ポンドスイス | 3.0 pips 原則固定 | |
| ユーロ英ポンド | 2.0 pips 原則固定 | |
| 豪ドル米ドル | 1.5 pips 原則固定 | |
| 中国元円 | (取扱なし) | |
| スプレッドの性質 | 原則固定 | |
| スワップ | 米ドル円 | 調査対象外 |
| ユーロ円 | 調査対象外 | |
| 英ポンド円 | 調査対象外 | |
| カナダ円 | 調査対象外 | |
| スイス円 | 調査対象外 | |
| 豪ドル円 | 調査対象外 | |
| NZドル円 | 調査対象外 | |
| 南ア・ランド円 | (取扱なし) | |
| トルコリラ円 | (取扱なし) | |
| ユーロ米ドル | 調査対象外 | |
| 英ポンド米ドル | 調査対象外 | |
| 米ドルスイス | 調査対象外 | |
| 英ポンドスイス | 調査対象外 | |
| ユーロ英ポンド | 調査対象外 | |
| 豪ドル米ドル | 調査対象外 | |
| 中国元円 | (取扱なし) | |
| 1回あたりの発注上限 | 800万~1000万通貨 | |
| 1日あたりの発注上限 | 8000万~2億通貨(建玉上限:800万~5000万通貨) | |
| ZAR円の1万通貨単位の取引 | ----- | |
>>>『GMO CLICK HONG KONG LIMITED』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
![]()
| キャンペーン |
| コスト | |
| 信頼性 | |
| 機能・サービス |
>>>『GMO CLICK HONG KONG LIMITED』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
メモ
*記載事項以外対象外
最終更新日付: 2025/07/03
![FX比較ロボ[FX取引会社最強データベース]](/common/img/robo/common/logo.jpg)





















