|
|
本店所在地 | 東京都千代田区平河町1-3-13 CIRCLES平河町 10Fl. |
電話番号 | 0120-923-213 |
金商登録 | 関東財務局長(金商)第2137号 |
資本金 | 4億6500万円 (調査日:2024/11/07 時点) |
自己資本規制比率 | 499.8% (調査日:2024/09/30 時点) |
顧客資産の保全方法 | 完全信託保全 |
口座数 | ----- |
証拠金残高 | ----- |
証拠金残高の信託先 | 公開 三井住友銀行、SBIクリアリング信託株式会社、日証金信託銀行株式会社 |
カバー先 | 公開 OANDA Australia Pty Ltd(取引説明書:2024/08/19) |
上場 | なし |
決算の公開の有無 | あり |
>>>『OANDA証券【NYサーバー】[プロコース/MT4]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『OANDA証券【NYサーバー】[プロコース/MT4]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
サービス名称 | プロコース/MetaTrader4(NYサーバー) |
使用システム情報 | MetaTrader4 Tradingview |
システムのログイン方法 | DL・インストール型 |
デモトレード | あり |
モバイル取引対応キャリア | iPhone (iPhone専用アプリ) Metatrader 4 Android (Android専用アプリ) Metatrader 4 FX取引 iPad (iPad専用アプリ) Metatrader 4 |
MT4 | あり |
Mac対応 | 非対応 |
法人口座 | あり |
初回入金 | 200,000円 |
オンライン入金 | あり |
オンライン出金 | あり |
外貨による入出金サービス | なし |
現受けサービス | なし |
注文方法 | 自動売買 マニュアル ・成行 ・指値 ・逆指値 ・OCO ・IFD ・IFO ・トレール -決済等- 全決済 一括決済 FIFO ※ワンクリック注文可能(クイック) |
両建 | あり |
値洗 | なし(ロールオーバーしても建値は変わらない) |
スワップ金利の付き方 | 決済時に反映(決済するまで含み益) |
含み益で新ポジション | あり |
自動売買 | あり プログラム型自動売買【MT対応システム】 |
売買シグナル | あり プログラム型自動売買【MT対応システム】、売買シグナル型自動売買支援ツール【オート・チャーティスト】 |
ロスカット | あり |
ロスカット・アラートメール | なし |
価格通知メール | あり (PCのみ) |
約定通知メール | なし |
相場情報メール通知機能 | なし |
情報サービス |
>>>『OANDA証券【NYサーバー】[プロコース/MT4]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『OANDA証券【NYサーバー】[プロコース/MT4]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
最低取扱通貨単位 | 1000 (全通貨ペア対応) | |
取扱可能通貨ペア数 | 64 | |
取扱可能通貨ペアリスト | USD/JPY 米ドル/円 EUR/JPY ユーロ/円 AUD/JPY 豪ドル/円 GBP/JPY 英ポンド/円 NZD/JPY NZドル/円 CAD/JPY カナダドル/円 CHF/JPY スイスフラン/円 ZAR/JPY 南アフリカランド/円 EUR/USD ユーロ/米ドル GBP/USD 英ポンド/米ドル NZD/USD NZドル/米ドル AUD/USD 豪ドル/米ドル USD/CHF 米ドル/スイスフラン EUR/CHF ユーロ/スイスフラン GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン EUR/GBP ユーロ/英ポンド AUD/NZD 豪ドル/NZドル AUD/CAD 豪ドル/カナダドル AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン CAD/CHF カナダドル/スイスフラン EUR/AUD ユーロ/豪ドル EUR/CAD ユーロ/カナダドル EUR/DKK ユーロ/デンマーククローネ EUR/NOK ユーロ/ノルウェークローネ EUR/NZD ユーロ/NZドル EUR/SEK ユーロ/スウェーデンクローナ GBP/AUD 英ポンド/豪ドル GBP/CAD 英ポンド/カナダドル GBP/NZD 英ポンド/NZドル NZD/CAD NZドル/カナダドル NZD/CHF NZドル/スイスフラン USD/CAD 米ドル/カナダドル USD/DKK 米ドル/デンマーククローネ USD/NOK 米ドル/ノルウェークローネ USD/SEK 米ドル/スウェーデンクローナ AUD/HKD 豪ドル/香港ドル AUD/SGD 豪ドル/シンガポールドル CAD/HKD カナダドル/香港ドル CAD/SGD カナダドル/シンガポールドル CHF/HKD スイスフラン/香港ドル CHF/ZAR スイスフラン/南アフリカランド EUR/CZK ユーロ/チェココルナ EUR/HKD ユーロ/香港ドル EUR/HUF ユーロ/ハンガリーフォリント EUR/PLN ユーロ/ポーランドズウォティ EUR/SGD ユーロ/シンガポールドル EUR/TRY ユーロ/トルコリラ(取扱停止) EUR/ZAR ユーロ/南アフリカランド GBP/HKD 英ポンド/香港ドル GBP/PLN 英ポンド/ポーランドズウォティ GBP/SGD 英ポンド/シンガポールドル GBP/ZAR 英ポンド/南アフリカランド HKD/JPY 香港ドル/円 NZD/HKD NZドル/香港ドル NZD/SGD NZドル/シンガポールドル SGD/CHF シンガポールドル/スイスフラン SGD/JPY シンガポールドル/円 TRY/JPY トルコリラ/円(取扱停止) USD/CNH 米ドル/中国元(オフショア人民元) USD/CZK 米ドル/チェココルナ USD/HKD 米ドル/香港ドル(取扱停止) USD/HUF 米ドル/ハンガリーフォリント USD/MXN 米ドル/メキシコペソ USD/PLN 米ドル/ポーランドズウォティ USD/SGD 米ドル/シンガポールドル USD/THB 米ドル/タイバーツ USD/TRY 米ドル/トルコリラ(取扱停止) USD/ZAR 米ドル/南アフリカランド |
|
最大レバレッジ | 25 倍 | |
片道手数料 | 0円 | |
1000通貨取引の手数料 | 0円 | |
スプレッド | 米ドル円 | 0.8 銭 原則固定(9-28時) |
ユーロ円 | 1.3 銭 上限1.7銭(9-28時) | |
英ポンド円 | 2.8 銭 上限3.3銭(9-28時) | |
カナダ円 | 非公開 | |
スイス円 | 非公開 | |
豪ドル円 | 1.6 銭 原則固定(9-28時) | |
NZドル円 | 非公開 | |
南ア・ランド円 | 1.3 銭 原則固定(9-28時) | |
トルコリラ円 | (取扱なし) | |
ユーロ米ドル | 0.8 pips 原則固定(9-28時) | |
英ポンド米ドル | 1.3 pips 原則固定(9-28時) | |
米ドルスイス | 非公開 | |
英ポンドスイス | 非公開 | |
ユーロ英ポンド | 非公開 | |
豪ドル米ドル | 1.4 pips 原則固定(9-28時) | |
中国元円 | (取扱なし) | |
スプレッドの性質 | 一部変動 | |
スワップ | 米ドル円 | 159 円 (調査日: 2024/11/18 時点) |
ユーロ円 | 97 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
英ポンド円 | 202 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
カナダ円 | 76 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
スイス円 | -9 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
豪ドル円 | 90 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
NZドル円 | 87 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
南ア・ランド円 | 6 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
トルコリラ円 | (取扱なし) | |
ユーロ米ドル | -108 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
英ポンド米ドル | -51 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
米ドルスイス | 117 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
英ポンドスイス | 149 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
ユーロ英ポンド | -112 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
豪ドル米ドル | -35 円 (調査日: 2024/11/18 時点) | |
中国元円 | (取扱なし) | |
1回あたりの発注上限 | 300万通貨 ※USD/JPYの場合 | |
1日あたりの発注上限 | 規定なし(建玉上限:3000万通貨※USD/JPYの場合・1000件)※最大設定注文数:指値/逆指値/トレール・ストップ合計4000件) | |
ZAR円の1万通貨単位の取引 | あり |
>>>『OANDA証券【NYサーバー】[プロコース/MT4]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『OANDA証券【NYサーバー】[プロコース/MT4]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
キャンペーン |
コスト | |
信頼性 | |
機能・サービス |
>>>『OANDA証券【NYサーバー】[プロコース/MT4]』の詳細や口座開設はこちら
>>>>>『OANDA証券【NYサーバー】[プロコース/MT4]』に関する評判・クチコミはこちら
>>>>>>>FX口座開設キャッシュバック・キャンペーン一覧
メモ
※fxTraderから口座開設
※スプレッド・・・2024/10/28~11/1の実績値(2024年11月5日業者調べ)
※建玉上限・・・1回あたりの発注上限300万通貨×1000(注文数の上限)
最終更新日付:2024/11/18